Azərbaycanda mal-qaranının və qoyunların sayı son bir ildə müxtəlif istiqamətlərdə dəyişib.
Banker.az xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsinin 1 aprel 2021-ci il tarixinə olan statistik göstəricilərdə mal-qaranın sayı illik müqayisədə 2.3 min artaraq 2 milyon 660.8 min ədəd təşkil edib. Bunun da 1 milyon 286.9 min ədədi inək və camışlar təşkil edib.
Qoyun və keçilərin sayı isə illik müqayisədə 207.3 min ədəd azalmaqla hesabat dövrünə 8 milyon 451.9 min ədədə qədər düşmüşdür.
İribuynuzlu mal-qara |
o cümlədən inək və camışlar |
Qoyun və keçilər |
|
2016 |
|||
Yanvar | 2 708,3 | 1 303,0 | 8 677,1 |
Aprel | 2 719,6 | 1 302,6 | 8 828,0 |
İyul | 2 724,9 | 1 303,6 | 8 823,2 |
Oktyabr | 2 720,8 | 1 303,8 | 8 740,7 |
2017 |
|||
Yanvar | 2 698,5 | 1 299,0 | 8 614,8 |
Aprel | 2 706,8 | 1 300,8 | 8 785,5 |
İyul | 2 707,7 | 1 299,9 | 8 767,1 |
Oktyabr | 2 702,6 | 1 298,7 | 8 667,3 |
2018 |
|||
Yanvar | 2 673,0 | 1 285,8 | 8 454,3 |
Aprel | 2 684,1 | 1 290,0 | 8 659,2 |
İyul | 2 691,3 | 1 290,7 | 8 649,0 |
Oktyabr | 2 686,5 | 1 291,0 | 8 549,4 |
2019 |
|||
Yanvar | 2 658,8 | 1 279,1 | 8 304,1 |
Aprel | 2 672,7 | 1 284,8 | 8 563,7 |
İyul | 2 674,0 | 1 284,9 | 8 542,7 |
Oktyabr | 2 669,4 | 1 284,0 | 8 451,9 |
2020 |
|||
Yanvar | 2 646,6 | 1 278,2 | 8 189,2 |
Aprel | 2 658,3 | 1 284,9 | 8 386,0 |
İyul | 2 666,8 | 1 286,2 | 8 395,7 |
Oktyabr | 2 665,0 | 1 286,7 | 8 308,6 |
2021 |
|||
Yanvar | 2 650,7 | 1 280,5 | 8 089,7 |
Aprel | 2 660,8 | 1 286,9 | 8 279,2 |