Bakı Fond Birjasında 2021-ci il ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 15 300 752 386 manat təşkil edib.
Bu barədə Banker.az-a BFB-dən bildirilir.
Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ümumi ticarət həcmində 19%, repo əməliyyatları üzrə isə 235%, İpoteka istiqrazları istisna olmaqla digər korporativ qiymətli kağızların ilkin bazar ticarət həcmində 241 % , bu korporativ qiymətli kağızların təkrar bazar ticarət həcmində isə 200% böyümə qeydə alınmışdır.
2021-ci ilin dekabr ayının son ticarət günü üzrə Bakı Fond Birjasının kapitalizasiyası ilin əvvəlinə nisbətən 12% artaraq 4 366 639 001 manat təşkil etmişdir.
BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli
Bazarlar / Əməliyyatlar | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | ||
Əqdlərin həcmi (manatla) | Əqdlərin sayı | Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla) | Əqdlərin orta günlük sayı | |
1. Dövlət qiymətli kağızları | 7,287,806,403 | 2,206 | 30,239,861 | 9.15 |
1.1. İlkin bazar | 6,188,550,117 | 1,425 | 25,678,631 | 5.91 |
Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi) | 1,497,325,136 | 543 | 6,212,967 | 2.25 |
ARMB* qiymətli kağızları | 4,691,224,980 | 882 | 19,465,664 | 3.66 |
1.2. Təkrar bazar | 1,099,256,286 | 781 | 4,561,229 | 3.24 |
Dövlət istiqrazları | 955,373,114 | 753 | 3,964,204 | 3.12 |
ARMB qiymətli kağızları | 143,883,172 | 28 | 597,026 | 0.12 |
2. Korporativ qiymətli kağızlar | 816,610,641 | 5,338 | 3,388,426 | 22.15 |
2.1. İlkin bazar | 656,577,017 | 1,081 | 2,724,386 | 4.49 |
2.1.1. Səhmlər | 30,070,002 | 84 | 124,772 | 0.35 |
2.1.2. İstiqrazlar | 626,507,016 | 997 | 2,599,614 | 4.14 |
– İpoteka istiqrazları | 280,043,332 | 14 | 1,162,006 | 0.06 |
– Digər istiqrazlar | 346,463,684 | 983 | 1,437,609 | 4.08 |
2.2. Təkrar bazar | 160,033,623 | 4,257 | 664,040 | 17.66 |
2.2.1. Səhmlər | 13,936,094 | 3,822 | 57,826 | 15.86 |
2.2.2. İstiqrazlar | 146,097,530 | 435 | 606,214 | 1.80 |
– İpoteka istiqrazları | 62,909,939 | 3 | 261,037 | 0.01 |
– Digər istiqrazlar | 83,187,591 | 432 | 345,177 | 1.79 |
3. Repo əməliyyatları | 7,196,335,343 | 4,284 | 29,860,313 | 17.78 |
Dövlət istiqrazları üzrə | 6,834,180,324 | 4,181 | 28,357,595 | 17.35 |
ARMB qiymətli kağızları üzrə | 358,522,405 | 90 | 1,487,645 | 0.37 |
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə | 3,632,613 | 13 | 15,073 | 0.05 |
Cəmi (1+2+3) | 15,300,752,386 | 11,828 | 63,488,599 | 49.08 |
– o cümlədən: ilkin bazar | 6,845,127,134 | 2,506 | 28,403,017 | 10.40 |
– o cümlədən: təkrar bazar | 1,259,289,909 | 5,038 | 5,225,269 | 20.90 |
– o cümlədən: repo əməliyyatları | 7,196,335,343 | 4,284 | 29,860,313 | 17.78 |
* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
** Tircarət günlərinin sayı – 241 gün