Cari ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində ölkənin 25 sığortaçısı tərəfindən 420 milyon manat həcmində sığorta haqqı toplanmışdır. Bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 41 milyon manat və ya 11 % çoxdur.
Banker.az-ın Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına istinadən xəbər verir ki, bu dövr ərzində sığortaçıların həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləği isə 191 milyon manat təşkil etmişdir ki, bu da ötən ilə nisbətdə 36% çoxdur.
Könüllü və icbari sığorta növləri üzrə həmçinin müsbət dinamika müşahidə olunmuşdur. Belə ki, cari ilin 10 ayı ərzində könüllü sığorta növləri üzrə haqlar 15%, ödənişlər isə 38% artmışdır. İcbari sığorta növləri üzrə haqlar 4%, ödənişlər isə 30% artaraq müvafiq olaraq 148 və 47 milyon manat təşkil etmişdir.
Sığorta şirkətləri və sığorta sinifləri üzrə 2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində hesablanmış sığorta haqları və verilmiş sığorta ödənişləri üzrə ətraflı məlumatlar aşağıdakı cədvəllərdə öz əksini tapmışdır.
| 2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında M Ə L U M A T (təcili məlumatlar əsasında) |
|||
| (manatla) | |||
| № | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları | Sığorta Ödənişləri |
| 1 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 4,536,478.45 | 6,668,995.90 |
| 2 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 18,553,586.46 | 7,676,473.42 |
| 3 | “Alfa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1,021,137.83 | 811,624.45 |
| 4 | “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 8,419,422.58 | 2,804,108.61 |
| 5 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 30,344,682.57 | 23,347,904.00 |
| 6 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 32,140,221.00 | 12,951,161.34 |
| 7 | “AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 19,277,735.85 | 6,427,723.44 |
| 8 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 37,999,056.00 | 13,591,339.00 |
| 9 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5,443,861.52 | 2,557,186.44 |
| 10 | “Azərqarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 323,178.76 | 987.79 |
| 11 | “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 856,603.67 | 590,207.42 |
| 12 | “Başak İnam Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 506,069.52 | 137,577.42 |
| 13 | “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3,918,221.60 | 3,407,736.41 |
| 14 | “Buta Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 593,950.50 | 1,198,234.79 |
| 15 | “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,354,872.59 | 126,514.75 |
| 16 | “Mega Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 19,134,041.52 | 2,384,138.04 |
| 17 | “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 66,981,823.52 | 32,521,267.50 |
| 18 | “Paşa Sığorta” Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 89,523,191.80 | 37,687,068.95 |
| 19 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 27,887,284.00 | 20,046,442.00 |
| 20 | “Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 910,310.11 | 642,263.12 |
| 21 | “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 18,327,263.06 | 7,175,038.75 |
| 22 | “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 8,900,958.21 | 5,115,060.32 |
| 23 | “Qala Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3,867,362.00 | 0.00 |
| 24 | “İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC | 18,489,056.53 | 2,622,347.88 |
| 25 | “Amrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 54,335.21 | 165,597.67 |
| YEKUN | 420,364,704.86 | 190,656,999.41 | |
| 2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında M Ə L U M A T (təcili məlumatlar əsasında) |
||
| (manatla) | ||
| Sığorta sinifləri | Sığorta haqları | Sığorta ödənişləri |
| könüllü sığortalar üzrə – cəmi : | 272,203,150.72 | 143,678,014.83 |
| o cümlədən: | ||
| Həyat sığortası üzrə | 97,466,576.93 | 72,428,496.91 |
| o cümlədən: | ||
| həyatın ölüm halından sığortası | 30,971,701.33 | 2,442,247.13 |
| həyatın yaşam sığortası | 66,251,609.37 | 69,986,249.78 |
| annuitet sığortası | 0.00 | 0.00 |
| əmək qabiliyyətinin sığortası | 206,222.49 | 0.00 |
| sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 37,043.74 | 0.00 |
| Qeyri-həyat sığortası üzrə | 174,736,573.79 | 71,249,517.92 |
| o cümlədən: | ||
| Şəxsi sığorta | 76,569,523.60 | 51,752,886.21 |
| o cümlədən: | ||
| fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 3,608,452.31 | 832,166.07 |
| tibbi sığorta | 70,666,934.27 | 50,442,138.01 |
| xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 2,294,137.02 | 478,582.13 |
| Əmlak sığortası | 98,167,050.19 | 19,496,631.71 |
| o cümlədən: | ||
| əmlakın sığortası | 76,980,325.75 | 19,098,437.06 |
| o cümlədən: | ||
| əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 35,130,097.38 | 3,044,458.08 |
| avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 18,453,881.53 | 12,523,160.72 |
| dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 316,133.25 | 0.00 |
| hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 11,948,844.21 | 2,417,497.51 |
| su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 5,996,132.82 | 18,000.00 |
| yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 2,938,264.91 | 353,550.98 |
| kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 416,763.53 | 743.00 |
| kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 1,220,692.80 | 741,026.77 |
| əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər | 559,515.32 | 0.00 |
| o cümlədən : | ||
| işçilərin dələduzluğu sığortası | 517,652.32 | 0.00 |
| pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 41,863.00 | 0.00 |
| titul sığortası | 0.00 | 0.00 |
| mülki məsuliyyətin sığortası | 21,180,821.51 | 354,974.71 |
| o cümlədən: | ||
| avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 1,399,494.81 | 81,146.34 |
| dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0.00 | 0.00 |
| hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 4,272,864.22 | 0.00 |
| su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 398,529.78 | 0.00 |
| yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 23,786.32 | 11,871.27 |
| mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası | 303,273.56 | 0.00 |
| peşə məsuliyyətinin sığortası | 1,719,500.35 | 0.00 |
| işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 1,247,918.91 | 13,293.52 |
| ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 11,815,453.56 | 248,663.58 |
| hüquqi xərclərin sığortası | 0.00 | 0.00 |
| kredit sığortası | 4,342.93 | 43,219.94 |
| o cümlədən: | ||
| kreditlərin sığortası | 4,342.93 | 43,219.94 |
| ipoteka sığortası | 0.00 | 0.00 |
| qarışıq maliyyə risklərinin sığortası | 1,560.00 | 0.00 |
| o cümlədən: | ||
| əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta | 0.00 | 0.00 |
| işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 1,560.00 | 0.00 |
| İcbari sığortalar üzrə -cəmi | 148,161,554.14 | 46,978,984.58 |
| o cümlədən: | ||
| Həyat sığortası üzrə | 27,747,213.16 | 3,487,116.59 |
| o cümlədən: | ||
| İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta | 27,747,213.16 | 3,487,116.59 |
| Qeyri-həyat sığortası üzrə | 120,414,340.98 | 43,491,867.99 |
| o cümlədən: | ||
| nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 0.00 | 0.00 |
| sərnişinlərin icbari sığortası | 0.00 | 0.00 |
| icbari ekoloji sığorta | 0.00 | 0.00 |
| yanğından icbari sığorta | 0.00 | 0.00 |
| MM deputatların icbari şəxsi sığortası | 120,289.00 | 0.00 |
| tibbi personalın AİDS-dən sığortası | 0.00 | 0.00 |
| hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 16,654,714.00 | 8,190,735.00 |
| məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 11,238,358.00 | 934,928.00 |
| dövlət qulluqçuların icbari sığortası | 0.00 | 0.00 |
| diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası | 0.00 | 0.00 |
| auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası | 6,930.00 | 0.00 |
| daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 21,653,515.21 | 1,606,366.95 |
| daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 253,083.72 | 52,249.68 |
| avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 70,409,972.05 | 32,707,588.36 |
| sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 77,479.00 | 0.00 |
| YEKUN | 420,364,704.86 | 190,656,999.41 |







