25 iyul 2025-ci il tarixində Bakı Fond Birjasının (BFB) Listinq Komitəsinin qərarı ilə “PAŞA BANK” ASC-nin istiqrazların ticarətə buraxılması üçün “Ticarətə İcazə” qərarı verilmişdir.
Qeyd olunan istiqrazların abunə yazılışı 30.07.2025-ci il tarixində başlayıb, 12.08.2025-ci il tarixinə (bu tarix də daxil olmaqla) kimi 10 (on) iş günü ərzində yekunlaşmışdır.
“PAŞA BANK” ASC-in istiqrazlarının abunə yazılışı üsulu ilə yerləşdirilməsi isə 14.08.2025-ci il tarixində baş tutmuşdur.
Qeyd olunan qiymətli kağızların ticarət nəticələri “Bakı Fond Birjasında Qiymətli Kağızların Ticarətə Qəbulu, Listinqə Alınması, Listinqdə Saxlanılması və Delistinqi Qaydaları”-n 3.19 bəndinin tələblərinə cavab verdiyindən, adıgedən istiqrazlar Standart Bazar Listinq seqmentinə alınır.
İstiqrazlar üzrə məlumat aşağıdakı kimidir:
Emitentin adı | “PAŞA BANK” ASC |
Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ2006006624 |
İstiqrazların növü və forması | Faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazlar |
Ticarət üsulu/forması | Kütləvi / Abunə yazılışı |
İstiqrazların sayı | 40,000 ədəd |
İlkin ticarət qiyməti | 1,000 AZN |
İstiqrazların buraxılış həcmi | 40,000,0000 AZN |
Kupon ödənişi | 10.5% |
Ödəmə Periodu | İlk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən hər 3 (üç) təqvim ayından bir (bir ayda 30 gün olduğunu qəbul etmək şərti ilə) ödənilir |
Tədavül müddəti | 12 ay |
Minimal qiymət | 1,000.0000 (10.50%) AZN |
Maksimal qiymət | 1,005.7408 (9.89%) AZN |
Kəsmə qiyməti | 1,003.7597 (10.10%) AZN |
Ortaçəkili qiyməti | 1,002.7773 (10.20%) AZN |
Reallaşdırılmış həcm | 40,000,0000 AZN |
Sifarişlərin ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 90,121,0000 AZN |
Abunə yazılışında iştirak etmiş investor sayı | 65 |
Sifarişi icra edilmiş investor sayı | 54 |
Abunə yazılışında təklif edilmiş sifariş sayı | 74 |
İcra edilmiş sifariş sayı | 54 |
Anderrayter | Əsas Anderrayter: “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC
Anderrayter: “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC |