10 C
Baku
Wednesday, November 27, 2024

Rubl/manat cütlüyünün məzənnəsi kəskin enişlə 9 ayın minimumuna düşdü

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 9 aprel tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1.7000 manatda sabit qalıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 0.33% artaraq 2.0938 manat səviyyəsində olub.

Rusiya rublunun məzənnəsi isə 3.77% azalaraq 0.0281 manat səviyyəsində olub. Bu da ötən ilin iyulun 12-dəki məzənnəylə eyni olması deməkdir.

VALYUTA VƏ QİYMƏTLİ METALLAR

ƏD. VALYUTA BU GÜN 9 APREL DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 2.0938 2.0870 0.33% 0.0068
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.3145 1.3077 0.52% 0.0068
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0842 0.0842 0.00% 0.0000
1 Belarus rublu (BYN) 0.8527 0.8650 -1.42% -0.0123
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4968 0.5045 -1.53% -0.0077
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1411 0.1418 -0.49% -0.0007
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1594 0.1594 0.00% 0.0000
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0826 0.0823 0.36% 0.0003
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2815 0.2810 0.18% 0.0005
1 Çin yuanı (CNY) 0.2700 0.2699 0.04% 0.0001
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2812 0.2803 0.32% 0.0009
1 Gürcü larisi (GEL) 0.7069 0.7074 -0.07% -0.0005
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2166 0.2166 0.00% 0.0000
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0262 0.0262 0.00% 0.0000
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.4031 2.3961 0.29% 0.0070
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0124 0.0123 0.81% 0.0001
100 İran rialı (IRR) 0.0037 0.0037 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.2034 0.2027 0.35% 0.0007
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7770 1.7713 0.32% 0.0057
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4828 0.4813 0.31% 0.0015
1 Kanada dolları (CAD) 1.3399 1.3310 0.67% 0.0089
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.6678 5.6661 0.03% 0.0017
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0052 0.0053 -1.89% -0.0001
1 Qırğız somu (KGS) 0.0248 0.0248 0.00% 0.0000
100 Livan funtu (LBP) 0.1123 0.1124 -0.09% -0.0001
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4398 0.4401 -0.07% -0.0003
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0929 0.0930 -0.11% -0.0001
1 Moldova leyi (MDL) 0.1038 0.1038 0.00% 0.0000
1 Misir funtu (EGP) 0.0961 0.0961 0.00% 0.0000
1 Norveç kronu (NOK) 0.2186 0.2172 0.64% 0.0014
100 Özbək somu (UZS) 0.0210 0.0210 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4994 0.4970 0.48% 0.0024
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0281 0.0292 -3.77% -0.0011
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2970 1.2945 0.19% 0.0025
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4533 0.4533 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.4661 2.4619 0.17% 0.0042
1 Türk lirəsi (TRY) 0.4177 0.4209 -0.76% -0.0032
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0582 0.0582 0.00% 0.0000
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1926 0.1926 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0654 0.0654 0.00% 0.0000
100 Yapon yeni (YPY) 1.5873 1.5884 -0.07% -0.0011
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.2464 1.2406 0.47% 0.0058
1 t.u. Qızıl (XAU) 2267.7065 2265.1480 0.11% 2.5585
1 t.u. Gümüş (XAG) 27.9914 27.9150 0.27% 0.0764
1 t.u. Platin (XPT) 1590.6985 1565.8020 1.59% 24.8965
1 t.u. Palladium (XPD) 1588.7435 1540.5230 3.13% 48.2205
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər