8 C
Baku
Monday, November 18, 2024

Şəhərlərarası avtobuslarda yeni qiymətlər açıqlanıb – Cədvəl

Şəhərlərarası (rayonlararası) avtobus marşrutlarında məsafəyə uyğun sərnişin biletlərinin yeni tarifləri elan olunub.

Bu barədə Bakı Beynəlxalq Avtovağzalından bildirilib.

Tarif (qiymət) Şurasının 31 yanvar 2023-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş tarifə uyğun hesablanıb.

Yeni qiymətlər fevralın 3-dən qüvvəyə minir.

Yeni tariflər aşağıdakı kimidir:

Bakıdan- şəhər və rayonlara “Məsafə
(km)”
“Tariflər
(manatla)”
1 Ağcabədi 306.0 9.2
2 Ağdam 351.0 10.5
3 Ağdaş 265.0 8.0
4 Ağstafa 442.0 13.3
5 Ağsu 153.0 4.6
6 Arabaçı 483.0 14.5
7 Aşağı Ağcakənd 349.0 10.5
8 Astara 317.0 9.5
9 Balakən 441.0 13.2
10 Bərdə 305.0 9.2
11 Beyləqan 291.0 8.7
12 Böyük Qışlaq 463.0 13.9
13 Çayrəsullu 488.0 14.6
14 Cəlilabad 211.0 6.3
15 Daşburun 265.0 8.0
16 Daşkəsən 386.0 11.6
17 Daş Salahlı 470.0 14.1
18 Əhmədbəyli 295.0 8.9
19 Əliabad (Lerik) 327.0 9.8
20 Fərzalı 483.0 14.5
21 Fizuli 323.0 9.7
22 Gədəbəy 432.0 13.0
23 Gəncə 348.0 10.4
24 Goran 307.0 9.2
25 Goranboy 313.0 9.4
26 Göyçay 253.0 7.6
27 Göygöl 358.0 10.7
28 Hacıhətəmli 234.0 7.0
29 Həzrə 235.0 7.1
30 Hindarx 330.0 9.9
31 Horadiz 299.0 9.0
32 Imişli 258.0 7.7
33 İsalı 479.0 14.4
34 İsmayıllı (Kürdəmirdən) 260.0 7.8
35 İvanovka (Gədəbəy) 477.0 14.3
36 Kəmərli 515.0 15.5
37 Kürdəmir 189.0 5.7
38 Lahıc 242.0 7.3
39 Lənkəran 272.0 8.2
40 Lerik 329.0 9.9
41 Mahrızlı 370.0 11.1
42 Masallı 236.0 7.1
43 Mingəçevir 308.0 9.2
44 Nabran 219.0 6.6
45 Naftalan 326.0 9.8
46 Novosaratovka 463.0 13.9
47 Oğuz 348.0 10.4
48 Qabaqçöl (Balakən) 459.0 13.8
49 Qaradağlı 391.0 11.7
50 Qax 402.0 12.1
51 Qazax 454.0 13.6
52 Qəbələ (Kürdəmirdən) 315.0 9.5
53 Qəribli (Tovuz) 476.0 14.3
54 Qırmızı Körpü 494.0 14.8
55 Qoşabulaq 462.0 13.9
56 Quba 167.0 5.0
57 Qusar 177.0 5.3
58 Quzanlı 356.0 10.7
59 Saatlı 191.0 5.7
60 Sabirabad 176.0 5.3
61 Şabran 122.0 3.7
62 Şamaxı 116.0 3.5
63 Saratovka 472.0 14.2
64 SDK 210.0 6.3
65 Şəki 352.0 10.6
66 Şəmkir 385.0 11.6
67 Siyəzən 100.0 3.0
68 TərTər 324.0 9.7
69 Tovuz 424.0 12.7
70 Ucar 235.0 7.1
71 Xaçmaz 157.0 4.7
72 Xaçmaz (Oğuz) 333.0 10.0
73 Xudat 182.0 5.5
74 Yalama 200.0 6.0
75 Yardımlı 292.0 8.8
76 Yevlax 280.0 8.4
77 Zaqatala 418.0 12.5
78 Zəngilan 379.0 11.4
79 Zərdab 266.0 8.0
MənbəQafqazinfo
Son xəbərlər
Digər xəbərlər