10 C
Baku
Thursday, December 12, 2024

Valyuta hərracının nəticəsi valyuta bazarında nəyi dəyişdi?

Kommersiya bankları hərracda dolların 1,7022-dən 1,7023-ə cüzi bahalaşmasından sonra dolları yenədə eyni səviyyədə qorumağa çalışıblar.

Banker.az saytının araşdırmasına görə, bahalaşma yalnız “Amrahbank” ASC-də hiss olunur. Adıçəkilən bank ABŞ valyutasını 1.7030 manatdan 1.7050 manata kimi cüzi bahalaşdırıb. Dolları hal-hazırda ən ucuz qiymətə “Rabitabank” ASC, ən sərfəli qiymətə alan isə “Amrahbank” ASC və “Günaybank” ASC-dir – 1,6950 manat. “AGBank” isə ən baha qiymətə, yəni, dolları 1,7200 manata satır.

Dollar, avro və rublun banklarda dəyşilməsini online cədvəllə (linkdə) müşahidə edə bilərsiz.

18 may tarixinə:

USD/AZN SAAT 12:18  SAAT 15:40         Dəyişmə
Banklar Alış Satış Alış Satış  Alış %   Satış %
Access Bank 1.6510 1.7110 1.6510 1.7110 0.0000% 0.0000%
AFB Bank 1.6500 1.7025 1.6500 1.7050 0.0000% 0.1468%
AGBank 1.6800 1.7200 1.6800 1.7200 0.0000% 0.0000%
Amrahbank 1.6930 1.7030 1.6950 1.7050 0.1181% 0.1174%
AtaBank 1.6900 1.7100 1.6900 1.7100 0.0000% 0.0000%
Azerpoçt 1.6750 1.7050 1.6750 1.7050 0.0000% 0.0000%
Azer Türk Bank 1.6800 1.7050 1.6800 1.7050 0.0000% 0.0000%
Beynəlxalq Bank 1.6500 1.7200 1.6500 1.7200 0.0000% 0.0000%
ASB Bank 1.6700 1.7100 1.6700 1.7100 0.0000% 0.0000%
Bank Avrasiya 1.6920 1.7150 1.6920 1.7150 0.0000% 0.0000%
Bank of Baku 1.6900 1.7150 1.6900 1.7150 0.0000% 0.0000%
Bank Respublika 1.6800 1.7100 1.6800 1.7100 0.0000% 0.0000%
Bank Silk Way 1.6800 1.7030 1.6800 1.7030 0.0000% 0.0000%
Bank VTB 1.6800 1.7100 1.6800 1.7100 0.0000% 0.0000%
BTB Bank 1.6850 1.7080 1.6850 1.7080 0.0000% 0.0000%
CDB Bank 1.6500 1.7150 1.6500 1.7150 0.0000% 0.0000%
DemirBank 1.6850 1.7020 1.6850 1.7020 0.0000% 0.0000%
Expressbank 1.6930 1.7100 1.6930 1.7100 0.0000% 0.0000%
Gunay Bank 1.6950 1.7050 1.6950 1.7050 0.0000% 0.0000%
Kapital Bank 1.6850 1.7050 1.6850 1.7050 0.0000% 0.0000%
Naxçıvanbank 1.6300 1.7100 1.6300 1.7100 0.0000% 0.0000%
NBCBank 1.6900 1.7050 1.6900 1.7050 0.0000% 0.0000%
NİKOİL Bank 1.6850 1.7150 1.6850 1.7150 0.0000% 0.0000%
PAŞA Bank 1.6750 1.7070 1.6750 1.7070 0.0000% 0.0000%
Rabitəbank 1.6690 1.7020 1.6690 1.7020 0.0000% 0.0000%
TuranBank 1.6940 1.7040 1.6940 1.7040 0.0000% 0.0000%
Unibank 1.6850 1.7100 1.6850 1.7100 0.0000% 0.0000%
Xalq Bank 1.6600 1.7100 1.6600 1.7100 0.000% 0.000%
Yapı Kredi Bank 1.6900 1.7100 1.6900 1.7100 0.0000% 0.0000%
Ziraat Bank 1.6650 1.7030 1.6650 1.7030 0.0000% 0.0000%
Son xəbərlər
Digər xəbərlər