Azərbaycan Mərkəzi Bankı 4 aprel tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7244 manat olub . Ötən iş günü 1,8417 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8401 manata kimi ucuzlaşıb.
| 04.04.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7244 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8401 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3074 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1121 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.917 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5536 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4695 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.125 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1541 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.068 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2619 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2504 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2474 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7061 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2219 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1509 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0129 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1924 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.722 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4745 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2885 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6528 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0251 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1143 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3893 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0921 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0886 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0951 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2008 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0476 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4345 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0307 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2345 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4598 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3397 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4732 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0567 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2075 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4934 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0639 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5612 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.205 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2150.7579 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.5048 | ![]() |
| Platin | XPT | 1634.7312 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1374.3468 | ![]() |










