Banker.azın Mərkəzi Banka istinadən verdiyi məlumata əsasən, bankın valyuta ehtiyatlarında artım olub.
Belə ki, Fevral ayının sonuna 4.3 mlrd. dollar olan ehtiyatlar, mart ayında artaraq 4.4 mlrd. dollara bərabər olmuşdur.
| Tarix |
mln. ABŞ
dolları
|
|---|---|
| 31.03.2017 | 4432.7 |
| 28.02.2017 | 4369,3 |
| 31.01.2017 | 4327.2 |
| 30.12.2016 | 3974.4 |
| 30.11.2016 | 4011.0 |
| 31.10.2016 | 4005,5 |
| 30.09.2016 | 4132,7 |
| 31.08.2016 | 4192.5 |
| 29.07.2016 | 4162,9 |
| 30.06.2016 | 4283,9 |
| 31.05.2016 | 4284,3 |
| 29.04.2016 | 4120,6 |
| 31.03.2016 | 4065.8 |
| 29.02.2016 | 4026.3 |
| 29.01.2016 | 4398,5 |








