Azərbaycan Mərkəzi Bankı 25 aprel tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7022 manat olub . Ötən iş günü 1,8484 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8492 manata kimi bahalaşıb.
| 25.04.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7022 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8492 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2864 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1106 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9076 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5441 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4635 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1306 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1508 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0689 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2598 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2472 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2486 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7028 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2187 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1763 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1919 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7091 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4662 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2563 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5938 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0254 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3886 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0908 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0883 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0936 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1989 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0459 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4356 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0305 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2223 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4539 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3292 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4764 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0564 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1934 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4872 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0639 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5471 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1897 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2160.7727 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.4524 | ![]() |
| Platin | XPT | 1625.601 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1353.249 | ![]() |










