Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 may tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7025 manat olub . Ötən iş günü 1,8542 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8579 manata kimi bahalaşıb. Rus rublu isə 0,299 manata sabit qalıb.
| 02.05.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7025 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8579 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2846 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1107 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9099 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5362 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4635 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1275 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1508 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0692 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2558 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2469 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2498 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.697 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2188 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.195 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1925 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7098 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4707 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2463 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5948 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0251 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3934 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.091 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0891 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.094 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1982 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0456 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4396 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0299 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2214 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.454 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3315 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4793 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0568 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1929 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4871 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0641 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5215 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1776 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2156.1311 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.8438 | ![]() |
| Platin | XPT | 1610.565 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1402.86 | ![]() |










