İlk yarış günlərində ən çox qızıl medal qazanan Türkiyə komandasının hegemonluğuna Azərbaycan idmançıları son qoya bildi: mayın 21-də İslam Oyunlarının futbol turnirində Oman üzərində qalib gələn ev sahibləri aktivlərinə ən yüksək əyarlı 75-ci medalı yazıblar.
Qeyd edək ki, V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 2021-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Medallar
Bazar ertəsi, 22 may 15:04 AZST
Reytinq | Ölkə | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 50 | 37 | 162 | ||
2 | 71 | 67 | 57 | 195 | ||
3 | 39 | 26 | 33 | 98 | ||
4 | 15 | 17 | 31 | 63 | ||
5 | 12 | 5 | 4 | 21 | ||
6 | 7 | 12 | 21 | 40 | ||
7 | 7 | 5 | 15 | 27 | ||
8 | 6 | 29 | 23 | 58 | ||
9 | 6 | 5 | 7 | 18 | ||
10 | 4 | 5 | 8 | 17 | ||
11 | 4 | 1 | 6 | 11 | ||
12 | 3 | 1 | 11 | 15 | ||
13 | 2 | 7 | 5 | 14 | ||
14 | 2 | 5 | 12 | 19 | ||
15 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
16 | 2 | 3 | 7 | 12 | ||
17 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
18 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||
19 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||
20 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
23 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
24 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
24 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
24 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
27 | 0 | 3 | 9 | 12 | ||
28 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
29 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
32 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
33 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
33 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
35 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
36 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
36 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
38 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
38 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
40 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©AFP Services