Azərbaycan Mərkəzi Bankı 4 avqust tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutası bu gün 2,0149 manatdan 2,0206 manata kimi artıb. Rusiya rublu isə 0,0281 manatdan 0,0282 manata kimi bahalaşıb.
| 04.08.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7008 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0206 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3541 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0963 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8706 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5464 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.463 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1272 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1512 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0777 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2621 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2531 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2716 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7082 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0267 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2355 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2101 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7562 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4721 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3528 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6354 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3976 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0953 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.095 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0957 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2153 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0415 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4764 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0282 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2527 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4535 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4022 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4804 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0564 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1938 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4866 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0657 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5451 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2636 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2156.7845 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.2673 | ![]() |
| Platin | XPT | 1625.9648 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1522.216 | ![]() |










