«Bank BTB» iki depozit məhsulunda tarif və faizləri dyəyişin.
Banker.az-ın monitorinq qrupu, bu barədə Bankın internet səhifəsinə istinadən xəbər verir.
Məluumata görə, «Proqressiv» əmanətinin müddətlər üzrə illik faiz dərəcəsi 1% azaldılıb.
Məsləm, depozit üçün əvvəllər 1 il üçün (12 aylıq ) 11% ödəmə olurdusa, bu gündən 10% tətbiq olunacaq.
«Proqressiv» əmanət: Müddətlər üzrə illik faiz dərəcəsi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Müddət (ay) | Aylıq faiz | Rüblük faiz | Müddətin sonunda | |||
AZN | USD | AZN | USD | AZN | USD | |
3 – 5 | 4.00% | 1.00% | – | – | 5.00% | 1.50% |
6 – 8 | 6.00% | 1.50% | 6.50% | 1.75% | 7.00% | 2.00% |
9 – 11 | 8.00% | 2.00% | 8.50% | 2.25% | 9.00% | 2.50% |
12 – 18 | 10.00% | 2.50% | 10.50% | 2.75% | 11.00% | 3.00% |
19 – 36 | 11.00% | 3.00% | 11.50% | 3.25% | 12.00% | 3.50% |
«Müddətli» əmanət məhsulunda isə məbləğin vaxtından əvvəl çıxarılması zamanı faizlərin ödənilməsi üçün tətbiq edilən fazilərin dərəcəsini də 1% azaldıb.
Məsləm, illik( 12 ay üçün) çıxarılmaya görə əvvəllər 5% tətbiq olunurdusa, hazırda bu rəqəm 4%-dir.
Hazırda isə fazilər belədir:
«Müddətli» əmanət: Məbləğin vaxtındanəvvəl çıxarılmasızamanı faizlərin ödənilməsi | ||
Əmanətin saxlanma müddəti | İllik faiz dərəcəsi (AZN) | İllik faiz dərəcəsi (USD) |
31 – 90 gün | 0.00% | 0.00% |
91 – 180 gün | 2.00% | 0.25% |
181 – 270 gün | 3.00% | 0.50% |
271 – 360 gün | 4.00% | 0.75% |
361 – 720 gün | 5.00% | 1.00% |
721 – 1080 gün | 6.00% | 1.25% |
Daha ətraflı: https://banker.az/result/?ctype=deposit