| Əd. | Valyuta | 3 sentyabr 2019 | 2 sentyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8597 | 1,8680 | -0,44% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1408 | 1,1435 | -0,24% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0303 | 0,0286 | 5,94% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8076 | 0,8151 | -0,92% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4060 | 0,4101 | -1,00% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1113 | 0,1118 | -0,45% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1398 | 0,1403 | -0,36% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0718 | 0,0720 | -0,28% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2345 | 0,2356 | -0,47% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2367 | 0,2374 | -0,29% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2494 | 0,2505 | -0,44% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5734 | 0,5763 | -0,50% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2167 | 0,2168 | -0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0235 | 0,0238 | -1,26% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,0465 | 2,0670 | -0,99% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0119 | 0,0120 | -0,83% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1725 | 0,1731 | -0,35% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7131 | 1,7164 | -0,19% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4802 | 0,4810 | -0,17% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2743 | 1,2765 | -0,17% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5868 | 5,5911 | -0,08% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0242 | 0,0242 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1124 | 0,1119 | 0,45% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4024 | 0,4042 | -0,45% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0845 | 0,0846 | -0,12% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0959 | 0,0957 | 0,21% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1026 | 0,1027 | -0,10% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1863 | 0,1864 | -0,05% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0181 | 0,0181 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4262 | 0,4272 | -0,23% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0255 | 0,0254 | 0,39% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2197 | 1,2238 | -0,34% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4532 | 0,4533 | -0,02% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3231 | 2,3262 | -0,13% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2925 | 0,2912 | 0,45% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0541 | 0,0542 | -0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1755 | 0,1756 | -0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0674 | 0,0676 | -0,30% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5992 | 1,6010 | -0,11% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0685 | 1,0721 | -0,34% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2591,5140 | 2593,6050 | -0,08% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 31,3302 | 31,2270 | 0,33% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1587,4855 | 1595,1015 | -0,48% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2619,5215 | 2619,6915 | -0,01% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||






