10 C
Baku
Thursday, December 12, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 17.09.2019

Əd. Valyuta 17 sentyabr 2019 16 sentyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8722 1,8825 -0,55%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1620 1,1691 -0,61%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0302 0,0303 -0,33%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8308 0,8295 0,16%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4166 0,4160 0,14%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1157 0,1161 -0,34%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1429 0,1436 -0,49%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0724 0,0728 -0,55%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2397 0,2404 -0,29%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2398 0,2404 -0,25%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2507 0,2521 -0,56%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5762 0,5737 0,44%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2173 0,2172 0,05%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0237 0,0238 -0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,1110 2,1197 -0,41%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0121 0,0121 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1761 0,1768 -0,40%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7140 1,7200 -0,35%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4795 0,4815 -0,42%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2829 1,2849 -0,16%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5927 5,5941 -0,03%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0239 0,0239 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1120 0,1124 -0,36%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4067 0,4081 -0,34%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0874 0,0875 -0,11%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0960 0,0959 0,10%
1 Misir funtu (EGP) 0,1041 0,1036 0,48%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1898 0,1902 -0,21%
100 Özbək somu (UZS) 0,0181 0,0181 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4323 0,4349 -0,60%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0266 0,0266 0,00%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2352 1,2378 -0,21%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3306 2,3344 -0,16%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2967 0,2964 0,10%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0549 0,0550 -0,18%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1754 0,1754 0,00%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0689 0,0686 0,44%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5708 1,5767 -0,37%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0762 1,0855 -0,86%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2546,7190 2557,3185 -0,41%
1 t.u. Gümüş (XAG) 30,3331 30,4011 -0,22%
1 t.u. Platin (XPT) 1595,5095 1620,7800 -1,56%
1 t.u. Palladium (XPD) 2734,5520 2743,4175 -0,32%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər