| Əd. | Valyuta | 30 sentyabr 2019 | 27 sentyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8592 | 1,8568 | 0,13% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1486 | 1,1489 | -0,03% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0297 | 0,0297 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8203 | 0,8203 | 0,00% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4088 | 0,4077 | 0,27% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1123 | 0,1131 | -0,71% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1418 | 0,1414 | 0,28% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0719 | 0,0719 | 0,00% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2339 | 0,2338 | 0,04% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2386 | 0,2382 | 0,17% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2490 | 0,2487 | 0,12% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5743 | 0,5743 | 0,00% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2168 | 0,2168 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0241 | 0,0240 | 0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,0900 | 2,0958 | -0,28% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0120 | 0,0120 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1736 | 0,1742 | -0,34% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7152 | 1,7107 | 0,26% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4882 | 0,4876 | 0,12% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2844 | 1,2811 | 0,26% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5875 | 5,5892 | -0,03% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0242 | 0,0242 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1123 | 0,1123 | 0,00% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4060 | 0,4053 | 0,17% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0863 | 0,0865 | -0,23% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0958 | 0,0958 | 0,00% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1042 | 0,1040 | 0,19% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1872 | 0,1873 | -0,05% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0180 | 0,0180 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4242 | 0,4234 | 0,19% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0263 | 0,0264 | -0,38% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2305 | 1,2296 | 0,07% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4531 | 0,4531 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3192 | 2,3199 | -0,03% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,3000 | 0,2994 | 0,20% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0548 | 0,0547 | 0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1755 | 0,1754 | 0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0705 | 0,0706 | -0,14% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5759 | 1,5788 | -0,18% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0656 | 1,0696 | -0,37% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2539,0945 | 2561,8065 | -0,89% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 29,6206 | 30,3526 | -2,41% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1583,2355 | 1584,8760 | -0,10% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2880,6840 | 2836,3650 | 1,56% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||








