| Əd. | Valyuta | 29 oktyabr 2019 | 28 oktyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8859 | 1,8840 | 0,10% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1651 | 1,1582 | 0,60% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0286 | 0,0283 | 1,06% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8309 | 0,8318 | -0,11% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4258 | 0,4244 | 0,33% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1167 | 0,1163 | 0,34% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1459 | 0,1455 | 0,27% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0739 | 0,0737 | 0,27% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2349 | 0,2335 | 0,60% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2408 | 0,2408 | 0,00% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2524 | 0,2522 | 0,08% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5760 | 0,5776 | -0,28% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2168 | 0,2169 | -0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0240 | 0,0240 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1849 | 2,1787 | 0,28% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1749 | 0,1755 | -0,34% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7090 | 1,7069 | 0,12% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4813 | 0,4809 | 0,08% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,3023 | 1,3002 | 0,16% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5967 | 5,5972 | -0,01% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0239 | 0,0239 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1124 | 0,1121 | 0,27% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4064 | 0,4063 | 0,02% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0889 | 0,0892 | -0,34% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0971 | 0,0970 | 0,10% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1055 | 0,1053 | 0,19% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1840 | 0,1849 | -0,49% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0180 | 0,0180 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4413 | 0,4405 | 0,18% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0267 | 0,0266 | 0,38% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2477 | 1,2471 | 0,05% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3383 | 2,3394 | -0,05% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2967 | 0,2947 | 0,68% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0557 | 0,0557 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1753 | 0,1753 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0678 | 0,0678 | 0,00% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5596 | 1,5630 | -0,22% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0820 | 1,0787 | 0,31% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2536,1280 | 2556,4090 | -0,79% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,2878 | 30,6315 | -1,12% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1553,3070 | 1571,8200 | -1,18% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3060,4335 | 3020,9850 | 1,31% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||






