| Əd. | Valyuta | 7 yanvar 2020 | 30 dekabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,9025 | 1,9035 | -0,05% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1777 | 1,1882 | -0,88% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0284 | 0,0284 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8058 | 0,8080 | -0,27% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4182 | 0,4200 | -0,43% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4629 | -0,02% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1198 | 0,1214 | -1,32% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1459 | 0,1470 | -0,75% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0753 | 0,0748 | 0,67% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2202 | 0,2275 | -3,21% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2444 | 0,2435 | 0,37% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2546 | 0,2548 | -0,08% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5947 | 0,5936 | 0,19% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2187 | 0,2183 | 0,18% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0237 | 0,0238 | -0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2392 | 2,2284 | 0,48% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0122 | 0,0122 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1808 | 0,1824 | -0,88% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7539 | 1,7479 | 0,34% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4892 | 0,4915 | -0,47% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,3112 | 1,3007 | 0,81% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6110 | 5,6030 | 0,14% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0045 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0244 | 0,0243 | 0,41% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1123 | 0,1128 | -0,44% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4149 | 0,4134 | 0,36% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0902 | 0,0904 | -0,22% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0987 | 0,0986 | 0,10% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1057 | 0,1060 | -0,28% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1934 | 0,1931 | 0,16% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4496 | 0,4466 | 0,67% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0275 | 0,0274 | 0,36% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2606 | 1,2596 | 0,08% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4531 | 0,4530 | 0,02% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3544 | 2,3463 | 0,35% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2849 | 0,2858 | -0,31% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0566 | 0,0565 | 0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1753 | 0,1753 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0717 | 0,0714 | 0,42% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5668 | 1,5578 | 0,58% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1342 | 1,1410 | -0,60% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2650,7675 | 2574,8115 | 2,95% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,6794 | 30,4661 | 0,70% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1645,8550 | 1615,7480 | 1,86% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3440,3325 | 3240,8885 | 6,15% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







