| Əd. | Valyuta | 13 yanvar 2020 | 10 yanvar 2020 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8917 | 1,8883 | 0,18% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1753 | 1,1683 | 0,60% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0284 | 0,0284 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8026 | 0,8020 | 0,07% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4148 | 0,4157 | -0,22% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1187 | 0,1195 | -0,67% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1472 | 0,1464 | 0,55% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0749 | 0,0748 | 0,13% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2202 | 0,2215 | -0,59% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2463 | 0,2452 | 0,45% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2531 | 0,2527 | 0,16% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5896 | 0,5875 | 0,36% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2188 | 0,2189 | -0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0240 | 0,0239 | 0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2162 | 2,2230 | -0,31% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0124 | 0,0124 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1791 | 0,1793 | -0,11% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7473 | 1,7471 | 0,01% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4902 | 0,4909 | -0,14% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,3029 | 1,3014 | 0,12% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6021 | 5,6017 | 0,01% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0045 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0244 | 0,0244 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1127 | 0,1124 | 0,27% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4183 | 0,4169 | 0,34% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0906 | 0,0903 | 0,33% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0980 | 0,0984 | -0,41% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1063 | 0,1065 | -0,19% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1915 | 0,1916 | -0,05% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4465 | 0,4447 | 0,40% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0278 | 0,0277 | 0,36% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2628 | 1,2589 | 0,31% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4531 | 0,4531 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3449 | 2,3449 | 0,00% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2895 | 0,2894 | 0,03% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0569 | 0,0567 | 0,35% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1753 | 0,1753 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0710 | 0,0705 | 0,71% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5507 | 1,5519 | -0,08% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1301 | 1,1248 | 0,47% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2644,7920 | 2630,2570 | 0,55% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,6557 | 30,3977 | 0,85% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1657,0750 | 1640,9250 | 0,98% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3599,8350 | 3576,5450 | 0,65% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||








