| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9289 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0246 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1737 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0247 |
| 1 Belarus rublu | 0.7107 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3356 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1001 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1396 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0716 |
| 100 Çili pesosu | 0.2206 |
| 1 Çin yuanı | 0.2385 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2558 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5638 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0225 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1321 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1826 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7684 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4886 |
| 1 Kanada dolları | 1.2583 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5150 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0043 |
| 1 Qırğız somu | 0.0231 |
| 100 Livan funtu | 0.1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3975 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0779 |
| 1 Moldova leyi | 0.0978 |
| 1 Misir funtu | 0.1057 |
| 1 Norveç kronu | 0.1791 |
| 100 Özbək somu | 0.0167 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4321 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2130 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4529 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3394 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2519 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0568 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1655 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0635 |
| 100 Yapon yeni | 1.5593 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0913 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2897.1825 |
| Gümüş (1 unsiya) | 29.9197 |
| Platin (1 unsiya) | 1418.3100 |
| Palladium (1 unsiya) | 3296.3000 |








