| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0618 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0229 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3237 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0182 |
| 1 Belarus rublu | 0,6641 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3181 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1194 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1535 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0796 |
| 100 Çili pesosu | 0,2436 |
| 1 Çin yuanı | 0,2627 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2773 |
| 1 Gürcü larisi | 0,4929 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3710 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2040 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8682 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5233 |
| 1 Kanada dolları | 1,3809 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6446 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4143 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0854 |
| 1 Moldova leyi | 0,0954 |
| 1 Misir funtu | 0,1085 |
| 1 Norveç kronu | 0,2079 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4503 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2830 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4388 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2073 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0612 |
| 100 Yapon yeni | 1,5649 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2329 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3033,6925 |
| Gümüş (1 unsiya) | 44,7821 |
| Platin (1 unsiya) | 2082,4405 |
| Palladium (1 unsiya) | 5019,0205 |








