| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0084 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0232 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2007 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5457 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3391 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2499 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0173 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6760 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3195 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1197 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1452 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0790 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2160 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2631 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2701 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2186 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0230 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1969 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8462 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5302 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3376 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6518 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4098 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0852 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0970 |
| Misir funtu | EGP | 0.1083 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1950 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0159 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4446 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2631 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4197 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0613 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1504 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0636 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5426 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2047 |
| Qızıl | XAU | 3039.7530 |
| Gümüş | XAG | 40.6611 |
| Platin | XPT | 1668.4735 |
| Palladium | XPD | 3831.6385 |







