Banker.azın Mərkəzi Banka istinadən verdiyi məlumata əsasən, bankın ehtiyatları 5 mlrd. dollara çatıb.
Azalma 1 ay ərzində sürətlə baş verib və güman edilirki devalvasiyaya getməyin əsas məqsədidə məhz bu olmuşdur.
| Tarix | mln. ABŞ dolları |
|---|---|
| 30.12.2015 | 5016,7 |
| 30.11.2015 | 6245.6 |
| 30.10.2015 | 6834.6 |
| 30.09.2015 | 7014.7 |
| 31.08.2015 | 7315.4 |
| 31.07.2015 | 8501.5 |
| 30.06.2015 | 8520.2 |
| 29.05.2015 | 8430.8 |
| 30.04.2015 | 8387.9 |
| 31.03.2015 | 9472.1 |
| 28.02.2015 | 11004.4 |
| 31.01.2015 | 12680.8 |







