Azərbaycan Mərkəzi Bankının 11 sentyabr 2025-ci il tarixinə rəsmi valyuta məzənnələri.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| 1 Avro | EUR | 1.9888 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1237 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.5707 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1.0172 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1223 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0815 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2387 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2664 |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6316 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2182 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0193 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2995 |
| 10000 İran rialı | IRR | 0.0297 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1818 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1285 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5107 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2255 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5643 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3158 |
| 1 Qətər rialı | QAR | 0.4664 |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5059 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1025 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1712 |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0138 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6000 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4667 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3918 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2.0028 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0170 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3247 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4531 |
| 1 SDR (BVF xüsusi hüquqları) | XDR | 2.3299 |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0412 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0412 |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.1531 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0094 |
| 1 t.u. qızıl | XAU | 6171.6290 |
| 1 t.u. gümüş | XAG | 69.7769 |
| 1 t.u. platin | XPT | 2351.7715 |
| 1 t.u. palladium | XPD | 1997.8570 |








