Azərbaycan Mərkəzi Bankının 18 sentyabr 2025-ci il tarixinə rəsmi valyuta məzənnələri:
| Valyuta | Kod | Kurs |
|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| 1 Avro | EUR | 2.0052 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1272 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.5650 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1.0255 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1227 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0824 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2392 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2686 |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6252 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2186 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0193 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3131 |
| 10000 İran rialı | IRR | 0.0295 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1825 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1499 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5085 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2331 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5718 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3142 |
| 1 Qətər rialı | QAR | 0.4664 |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5134 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1034 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1728 |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0139 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6000 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4703 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3957 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2.0331 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0171 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3281 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3422 |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0411 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0412 |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.1548 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0051 |
| 1 t.u. qızıl | XAU | 6211.4600 |
| 1 t.u. gümüş | XAG | 70.3693 |
| 1 t.u. platin | XPT | 2331.5925 |
| 1 t.u. palladium | XPD | 1974.5245 |







