Azərbaycan Mərkəzi Bankı 9 yanvar tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7742 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,8677 manat olub.
| 09.01.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7742 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8677 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2969 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1122 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9089 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5503 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.483 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1288 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1469 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0691 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2659 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2559 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2512 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6458 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2288 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.026 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1701 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0133 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1957 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7427 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.462 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3387 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.7966 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0256 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1176 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3962 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0835 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0883 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.098 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2077 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0554 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4287 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0298 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2295 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.473 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3946 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4863 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0551 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2257 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5073 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0658 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5102 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.234 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2086.1931 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.1324 | ![]() |
| Platin | XPT | 1701.4578 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1321.779 | ![]() |










