Azərbaycan Mərkəzi Bankı 17 yanvar tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,8045 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,9201 manat olub.
| 17.01.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.8045 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9201 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.353 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1137 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9237 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5566 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4913 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1328 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1532 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0711 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2724 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2619 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2582 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6739 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2327 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1795 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0135 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2021 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7888 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.472 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3732 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.9067 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.026 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1197 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4041 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0835 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0899 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0954 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2121 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0555 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4389 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0302 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.265 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4812 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4383 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4756 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0571 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2287 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5163 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0651 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5846 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2866 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2170.8135 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.4293 | ![]() |
| Platin | XPT | 1775.628 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1344.3525 | ![]() |










