Azərbaycan Mərkəzi Bankı 25 yanvar tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi sabit qalaraq 1,8559 manat olub . Ötən gün 1,9957 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,9910 manata kimi ucuzlaşıb.
| 25.01.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.8559 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.991 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3996 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1166 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9666 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5854 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.5053 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1387 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1592 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0737 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2846 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2698 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2678 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6893 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2392 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0272 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3223 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0139 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2096 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8535 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.49 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.4131 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 6.0879 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0267 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1231 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4181 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.086 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0925 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0978 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2222 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0568 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4556 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0314 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3066 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4949 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.5228 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4903 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0593 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2348 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5312 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0681 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6341 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.3445 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2258.2591 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.5503 | ![]() |
| Platin | XPT | 1829.9174 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1456.8815 | ![]() |










