| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8774 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1516 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0075 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3433 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0924 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1288 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0801 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2139 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2459 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.252 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6851 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0208 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1509 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1675 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9126 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4675 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2716 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5489 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3831 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0957 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0952 |
| Misir funtu | EGP | 0.0549 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1611 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4104 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0219 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2836 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2973 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0872 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0555 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1561 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2615 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0736 |
| Qızıl | XAU | 3441.31 |
| Gümüş | XAG | 43.7385 |
| Platin | XPT | 1821.363 |
| Palladium | XPD | 2574.455 |






