| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9243 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0223 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2114 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0160 |
| 1 Belarus rublu | 0,6565 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3257 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1128 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1418 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0784 |
| 100 Çili pesosu | 0,2090 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2675 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2585 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5665 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2179 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0225 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3015 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1815 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8399 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5223 |
| 1 Kanada dolları | 1,3340 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6197 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4061 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0833 |
| 1 Moldova leyi | 0,0951 |
| 1 Misir funtu | 0,1081 |
| 1 Norveç kronu | 0,1914 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4234 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2622 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3788 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1251 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1510 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0597 |
| 100 Yapon yeni | 1,4733 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1261 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3191,9115 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40,6342 |
| Platin (1 unsiya) | 1756,1850 |
| Palladium (1 unsiya) | 4002,7265 |








