| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8128 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,2035 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0143 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3532 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1074 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1344 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0736 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2047 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2552 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2437 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5944 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0219 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1355 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0116 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1726 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,7587 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5082 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3271 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5538 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0041 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,021 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3872 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0853 |
| Moldova leyi | MDL | 0,089 |
| Misir funtu | EGP | 0,0924 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1762 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0153 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,393 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0292 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2367 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2945 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,1065 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0574 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,136 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0578 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,3318 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0934 |
| Qızıl | XAU | 3154,673 |
| Gümüş | XAG | 36,9838 |
| Platin | XPT | 1628,702 |
| Palladium | XPD | 3411,441 |







