Azərbaycanın ticarət əsas tərəfdaşlarında – İran, Türkiyə və Rusiyada milli valyutanın dəyər itirməkdədir. Azərbaycanın yerli kommersiya bankları bu xəbərdən sonra dollar/manat cütlüyünün əsasən satış qiymətini artırmağa başlayıblar.
Banker.az monitorinq qrupu saat 9:40 radələrinə olan araşdırması göstərir ki, 13 bankda dolların satış qiyməti artıb.
Dəyişən banklar bunlardır:
| USD/AZN | 10 aprel saat 14:00 | 11 aprel saat 9:40 | Dəyişmə | |||
| Bankın adı | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış % | Satış % |
| Access Bank | 1.6990 | 1.7040 | 1.6990 | 1.7040 | 0.00% | 0.00% |
| AFB Bank | 1.6990 | 1.7035 | 1.6990 | 1.7050 | 0.00% | 0.09% |
| AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.6900 | 1.7050 | 0.00% | 0.00% |
| Amrahbank | 1.7020 | 1.7050 | 1.7020 | 1.7060 | 0.00% | 0.06% |
| AtaBank | 1.7000 | 1.7040 | 1.7000 | 1.7040 | 0.00% | 0.00% |
| Azərpoçt | 1.6970 | 1.7030 | 1.6970 | 1.7030 | 0.00% | 0.00% |
| Azər Türk Bank | 1.6990 | 1.7025 | 1.6990 | 1.7025 | 0.00% | 0.00% |
| ABB | 1.6750 | 1.7030 | 1.6750 | 1.7030 | 0.00% | 0.00% |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7000 | 1.7030 | 1.7000 | 1.7030 | 0.00% | 0.00% |
| Bank Avrasiya | 1.7000 | 1.7030 | 1.6970 | 1.7040 | -0.18% | 0.06% |
| Bank of Baku | 1.6970 | 1.7040 | 1.6980 | 1.7030 | 0.06% | -0.06% |
| Bank Respublika | 1.6980 | 1.7030 | 1.6980 | 1.7030 | 0.00% | 0.00% |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6980 | 1.7030 | 1.6990 | 1.7040 | 0.06% | 0.06% |
| BTB Bank | 1.6990 | 1.7040 | 1.6900 | 1.7080 | -0.53% | 0.23% |
| Expressbank | 1.6990 | 1.7040 | 1.7005 | 1.7045 | 0.09% | 0.03% |
| Günay Bank | 1.7020 | 1.7045 | 1.6970 | 1.7020 | -0.29% | -0.15% |
| Muğanbank | 1.6960 | 1.7040 | 1.6960 | 1.7040 | 0.00% | 0.00% |
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7055 | 1.6900 | 1.7055 | 0.00% | 0.00% |
| NBCBank | 1.7000 | 1.7040 | 1.7000 | 1.7040 | 0.00% | 0.00% |
| Nikoil Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.7000 | 1.7035 | 0.00% | 0.03% |
| Paşa Bank | 1.6980 | 1.7020 | 1.6980 | 1.7025 | 0.00% | 0.03% |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7040 | 1.6960 | 1.7040 | 0.00% | 0.00% |
| TuranBank | 1.7005 | 1.7025 | 1.7005 | 1.7025 | 0.00% | 0.00% |
| Unibank | 1.6980 | 1.7030 | 1.7000 | 1.7050 | 0.12% | 0.12% |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7050 | 1.6960 | 1.7040 | 0.00% | -0.06% |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.6950 | 1.7040 | 0.00% | 0.00% |


