Universal poçt rabitəsi xidmətləri üzrə tariflər təsdiq edilib.
Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Kollegiyası müvafiq qərar verib.
Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Kollegiyasının 2024-cü il “12” yanvar tarixli 3-27/3-7-1/2024 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. |
Universal poçt rabitəsi xidmətləri üzrə tariflər
1. Daxili poçt göndərişlərinin Azərbaycan Respublikası daxilində göndərilməsi üçün tariflər | |||
№ | Poçt göndərişlərinin və xidmətlərin növləri | Tariflər
(manatla, ƏDV ilə) |
|
sadə | sifarişli | ||
1. | Poçt kartı:
– minimal ölçüləri: 90 mm x140 mm; – maksimal ölçüləri: 120 mm x 235 mm |
0,30 | 0,90 |
2. | Kiçik ölçülü məktub:
– minimal ölçüləri: 90 mm x 140 mm; – maksimal qalınlığı: 5 mm; – maksimal ölçüləri: 165 mm x 245 mm; – maksimal çəkisi: 100 qram |
||
2.1. | -20 qramadək | 0,30 | 0,90 |
2.2. | -20 qramdan 50 qramadək | 0,40 | 1,00 |
2.3. | -50 qramdan 100 qramadək | 0,50 | 1,10 |
3. | Böyük ölçülü məktub və banderol:
minimal ölçüləri: 90 mm x 140 mm; – maksimal qalınlığı: 20 mm; maksimal ölçüləri: 305 mm x 381 mm; – maksimal çəkisi: 500 qram; ən azı bir parametrinə görə kiçik ölçülü məktubdan böyük |
||
3.1. | -100 qramadək | 0,80 | 1,40 |
3.2. | -100 qramdan 250 qramadək | 1,10 | 1,70 |
3.3. | -250 qramdan 500 qramadək | 1,40 | 2,00 |
4. | Həcmli məktub, banderol və kiçik paket:
– minimal ölçüləri: 90 mm x 140 mm; – maksimal ölçüləri: 600 mm, üç ölçüsünün cəmi 900 mm Rulon şəklində: – minimal uzunluğu: 100 mm, uzunluq və ikiqat diametrinin cəmi 170 mm; – maksimal uzunluğu: 900 mm, uzunluq və ikiqat diametrinin cəmi 1040 mm; – ən azı bir parametrinə görə kiçik ölçülü məktubdan və böyük ölçülü məktub və banderoldan böyük |
||
4.1. | -250 qramadək | 1,40 | 2,00 |
4.2. | -250 qramdan 500 qramadək | 1,80 | 2,40 |
4.3. | -500 qramdan 1000 qramadək | 2,20 | 2,80 |
4.4. | -1000 qramdan 1500 qramadək | 2,60 | 3,20 |
4.5. | -1500 qramdan 2000 qramadək | 3,00 | 3,60 |
5. | Adi bağlama (standart ölçülü, qiyməti bəyan olunmamış):
– ən böyük ölçüsü 1050 mm; – uzunluq və ən böyük en kəsiyinin perimetrinin cəmi maksimum 2000 mm; – maksimal çəkisi: 10 kq |
||
5.1. | – çəkidən asılı olmayaraq hər bir bağlama üçün | 3,00 | |
5.2. | – hər tam və natamam 1 kiloqram üçün | 0,60 |
2. Beynəlxalq poçt göndərişlərinin Azərbaycan Respublikasından göndərilməsi tarifləri | ||||||
№ | Poçt göndərişlərinin və xidmətlərin növləri | Tariflər
(manatla, ƏDV ilə) |
||||
sadə | sifarişli | |||||
I zona | II zona | I zona | II zona | |||
1. | Poçt kartı:
– minimal ölçüləri: 90 mm x140 mm; – maksimal ölçüləri: 120 mm x 235 mm |
0,90 | 1,00 | 5,10 | 5,20 | |
2. | Kiçik ölçülü məktub:
– minimal ölçüləri: 90 mm x 140 mm; – maksimal qalınlığı: 5 mm; – maksimal ölçüləri: 165 mm x 245 mm; – maksimal çəkisi: 100 qram |
|||||
2.1. | -20 qramadək | 0,90 | 1,00 | 5,10 | 5,20 | |
2.2. | -20 qramdan 50 qramadək | 1,40 | 1,60 | 5,60 | 5,80 | |
2.3. | -50 qramdan 100 qramadək | 2,10 | 2,50 | 6,30 | 6,70 | |
3. | Böyük ölçülü məktub və banderol:
– minimal ölçüləri: 90 mm x 140 mm; – maksimal qalınlığı: 20 mm; – maksimal ölçüləri: 305 mm x 381 mm; – maksimal çəkisi: 500 qram; – ən azı bir parametrinə görə kiçik ölçülü məktubdan böyük |
|||||
3.1. | -100 qramadək | 2,60 | 3,20 | 6,80 | 7,40 | |
3.2. | -100 qramdan 250 qramadək | 5,10 | 6,30 | 9,30 | 10,50 | |
3.3. | -250 qramdan 500 qramadək | 9,30 | 11,80 | 13,50 | 16,00 | |
4. | Həcmli məktub, banderol və kiçik paket:
– minimal ölçüləri: 90 mm x 140 mm; – maksimal ölçüləri: ən böyük ölçüsü 600 mm, üç ölçüsünün cəmi 900 mm Rulon şəklində: – minimal uzunluğu: 100 mm, uzunluq və ikiqat diametrinin cəmi 170 mm; – maksimal uzunluğu: 900 mm, uzunluq və ikiqat diametrinin cəmi 1040 mm; – ən azı bir parametrinə görə kiçik ölçülü məktubdan və böyük ölçülü məktub və banderoldan böyük |
|||||
4.1. | -250 qramadək | 5,70 | 7,10 | 9,90 | 11,30 | |
4.2. | -250 qramdan 500 qramadək | 10,20 | 12,90 | 14,40 | 17,10 | |
4.3. | -500 qramdan 1000 qramadək | 19,00 | 24,20 | 23,20 | 28,40 | |
4.4. | -1000 qramdan 1500 qramadək | 26,90 | 34,70 | 31,10 | 38,90 | |
4.5. | -1500 qramdan 2000 qramadək | 35,40 | 45,80 | 39,60 | 50,00 | |
Qeyd: I zona ölkələr: Türkiyə, İran, Pakistan Gürcüstan, Ukrayna, MDB və Baltikyanı ölkələr;
II zona ölkələr: digər ölkələr.
- Beynəlxalq adi poçt (çəkisi 10 kq qədər, ölçüsü standart, qiyməti bəyan olunmamış) bağlamalarının Azərbaycan Respublikasından göndərilməsi tarifləri
№ | İSO kodu | Təyinat ölkəsinin adı | Tariflər
(manatla, ƏDV ilə) |
|
bağlama üçün | 1 kq çəki üçün | |||
1. | US | ABŞ | 24,00 | 15,10 |
2. | AL | Albaniya | 29,60 | 6,00 |
3. | DE | Almaniya | 33,80 | 6,30 |
4. | AO | Anqola | 27,10 | 19,50 |
5. | AG | Antiqua və Barbuda | 27,60 | 18,90 |
6. | AR | Argentina | 26,80 | 18,70 |
7. | AU | Avstraliya | 25,40 | 22,60 |
8. | AT | Avstriya | 31,00 | 6,00 |
9. | BS | Bahamaz | 28,30 | 20,00 |
10. | BD | Banqladeş | 21,70 | 15,40 |
11. | BB | Barbados | 30,60 | 19,50 |
12. | BY | Belarus | 27,00 | 9,60 |
13. | BE | Belçika | 42,40 | 7,20 |
14. | BZ | Beliz | 35,10 | 22,40 |
15. | BJ | Benin | 28,60 | 14,80 |
16. | BH | Bəhreyn | 25,90 | 9,40 |
17. | AE | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 17,30 | 4,00 |
18. | BO | Boliviya | 38,20 | 26,80 |
19. | BG | Bolqarıstan | 24,00 | 6,90 |
20. | BA | Bosniya və Hersoqovina | 27,70 | 6,80 |
21. | BW | Botsvana | 30,30 | 24,00 |
22. | GB | Böyük Britaniya | 37,00 | 11,00 |
22.1. | AI | -Anquilla | 20,30 | 17,20 |
22.2. | SH | -Asension | 20,20 | 12,50 |
22.3. | BM | -Bermud | 35,30 | 17,80 |
22.4. | KY | -Kayman | 25,10 | 27,50 |
22.5. | FK | -Folklend (Malvin) | 24,30 | 36,00 |
22.6. | GI | -Qibraltar | 29,70 | 9,80 |
22.7. | MS | -Montserrat | 19,70 | 23,30 |
22.8. | PN | -Pitkern | 42,90 | 53,00 |
22.9. | SH | -Sent Yelena | 22,00 | 13,00 |
22.10. | TA | -Tristan-da-Kunya | 19,60 | 13,10 |
22.11. | TC | -Terks və Kaykos | 19,70 | 24,40 |
22.12. | VG | -Virciniya adaları | 20,60 | 24,50 |
23. | BR | Braziliya | 28,50 | 16,90 |
24. | BN | Bruney Darussalam | 21,00 | 21,00 |
25. | BF | Burkina Faso | 25,90 | 21,80 |
26. | BI | Burundi | 38,20 | 14,80 |
27. | BT | Butan | 27,00 | 17,40 |
28. | ZA | Cənubi Afrika | 26,80 | 12,00 |
29. | SS | Cənubi Sudan | 27,60 | 19,10 |
30. | DJ | Cibuti | 23,50 | 11,20 |
31. | TD | Çad | 24,40 | 17,10 |
32. | CZ | Çexiya | 24,30 | 6,60 |
33. | CL | Çili | 38,20 | 32,00 |
33.1. | – Pasxa adası | 29,70 | 34,60 | |
34. | CN | Çin (Xalq Respublikası) | 24,00 | 10,40 |
34.1. | HK | -Honq Konq | 32,00 | 10,10 |
34.2. | MO | -Makao | 39,80 | 24,30 |
34.3. | TW | -Tayvan | 25,80 | 21,00 |
35. | DK | Danimarka | 31,80 | 6,70 |
36. | DM | Dominika | 28,70 | 19,20 |
37. | DO | Dominikan Respublikası | 29,50 | 20,00 |
38. | ET | Efiopiya | 16,80 | 12,90 |
39. | EC | Ekvador | 35,10 | 25,00 |
40. | GQ | Ekvatorial Qvineya | 27,60 | 15,20 |
41. | ER | Eritrey | 38,20 | 15,40 |
42. | EE | Estoniya | 27,60 | 11,70 |
43. | AF | Əfqanıstan | 32,30 | 14,40 |
44. | DZ | Əlcəzair | 23,60 | 13,70 |
45. | PS | Fələstin | 22,20 | 6,70 |
46. | FJ | Fici | 32,40 | 36,40 |
47. | PH | Filippin | 21,90 | 22,70 |
48. | FI | Finlandiya | 38,10 | 7,80 |
48.1. | AX | -Aland adaları | 19,70 | 11,00 |
49. | FR | Fransa (Monako, Andorra) | 33,20 | 6,70 |
49.1. | GF | -Qviana (Fransa) | 43,50 | 20,00 |
49.2. | PF | -Polineziya (Fransa) | 41,30 | 35,50 |
49.3. | GP | -Qvadelupa | 43,50 | 19,50 |
49.4. | MQ | -Martinika | 43,50 | 19,70 |
49.5. | YT | -Mayotte | 42,30 | 24,20 |
49.6. | NC | -Yeni Kaledoniya | 38,30 | 36,60 |
49.7. | RE | -Reunyon | 35,60 | 23,80 |
49.8. | PM | -Sent Pyer və Mikalon | 43,50 | 21,60 |
49.9. | WF | -Uillis və Futuna | 35,50 | 38,70 |
50. | GE | Gürcüstan | 32,40 | 6,50 |
51. | HT | Haiti | 29,00 | 20,30 |
52. | IN | Hindistan | 29,30 | 8,30 |
53. | HN | Honduras | 29,80 | 23,50 |
54. | HR | Xorvatiya | 22,30 | 6,30 |
55. | ID | İndoneziya | 25,10 | 12,90 |
56. | JO | İordaniya | 21,00 | 9,20 |
57. | IQ | İraq | 21,10 | 7,50 |
58. | IR | İran | 34,10 | 4,90 |
59. | IE | İrlandiya | 29,40 | 8,70 |
60. | IS | İslandiya | 49,80 | 11,80 |
61. | ES | İspaniya (Kanar adaları) | 29,90 | 9,50 |
62. | IL | İsrail | 27,70 | 7,40 |
63. | SE | İsveç | 36,40 | 7,40 |
64. | CH | İsveçrə | 27,50 | 6,90 |
65. | IT | İtaliya | 28,10 | 7,20 |
66. | CV | Kabo-Verde | 34,10 | 15,50 |
67. | KH | Kamboca | 22,30 | 20,90 |
68. | CM | Kamerun | 25,40 | 18,40 |
69. | CA | Kanada | 28,40 | 15,50 |
70. | KE | Kenya | 26,50 | 14,00 |
71. | CY | Kipr | 26,50 | 9,50 |
72. | KI | Kiribati | 22,40 | 32,70 |
73. | CO | Kolumbiya | 37,70 | 25,80 |
74. | KM | Komor adaları | 20,30 | 15,90 |
75. | CG | Konqo | 21,50 | 18,60 |
76. | CD | Konqo Dem. Respublikası | 27,60 | 20,70 |
77. | KR | Koreya (Cənubi) | 27,00 | 9,80 |
78. | KP | Koreya XDR | 28,00 | 22,00 |
79. | CR | Kosta Rika | 39,40 | 26,10 |
80. | CI | Kot Divuar | 24,10 | 21,10 |
81. | CU | Kuba | 23,30 | 21,90 |
82. | KW | Küveyt | 21,30 | 9,50 |
83. | GA | Qabon | 25,10 | 20,70 |
84. | GM | Qambiya | 34,20 | 14,00 |
85. | GH | Qana | 34,70 | 21,70 |
86. | GY | Qayana | 26,10 | 35,00 |
87. | QA | Qatar | 22,20 | 7,60 |
88. | KZ | Qazaxıstan | 27,80 | 15,20 |
89. | KG | Qırğızıstan | 21,60 | 6,90 |
90. | GD | Qrenada | 28,00 | 19,60 |
91. | GT | Qvatemala | 28,00 | 23,10 |
92. | GN | Qvineya | 33,10 | 15,40 |
93. | GW | Qvineya-Bissau | 40,60 | 14,40 |
94. | LA | Laos | 24,10 | 21,60 |
95. | LV | Latviya | 21,20 | 10,20 |
96. | LS | Lesoto | 28,10 | 22,00 |
97. | LR | Liberiya | 28,90 | 15,40 |
98. | LI | Lixtenşteyn | 28,00 | 7,00 |
99. | LT | Litva | 30,00 | 11,70 |
100. | LB | Livan | 26,60 | 6,80 |
101. | LY | Liviya Camahiriyyəsi | 26,00 | 8,70 |
102. | LU | Lüksemburq | 30,00 | 6,60 |
103. | HU | Macarıstan | 30,30 | 7,70 |
104. | MG | Madaqaskar | 30,40 | 18,00 |
105. | MK | Makedoniya | 23,60 | 8,20 |
106. | MW | Malavi | 29,80 | 18,80 |
107. | MY | Malayziya | 24,10 | 10,00 |
108. | MV | Maldiv | 25,30 | 13,50 |
109. | ML | Mali | 31,60 | 14,90 |
110. | MT | Malta | 26,60 | 12,50 |
111. | MU | Mavrikiy | 24,80 | 17,90 |
112. | MR | Mavritaniya | 36,30 | 14,80 |
113. | MX | Meksika | 23,30 | 16,80 |
114. | MA | Mərakeş | 24,90 | 11,30 |
115. | CF | Mərkəzi Afrika | 35,60 | 15,30 |
116. | EG | Misir | 24,90 | 10,20 |
117. | MD | Moldova | 28,70 | 11,00 |
118. | MN | Monqolustan | 31,50 | 16,50 |
119. | ME | Monteneqro | 28,40 | 8,20 |
120. | MZ | Mozambik | 30,00 | 21,00 |
121. | MM | Myanma | 22,80 | 20,50 |
122. | NA | Namibiya | 33,30 | 21,20 |
123. | NR | Nauru | 19,70 | 26,00 |
124. | NP | Nepal | 28,80 | 18,40 |
125. | NL | Niderland | 29,40 | 6,70 |
125.1. | AW | -Aruba | 29,90 | 21,20 |
125.2. | CW | -Kürasao (Bonayre, Saba) | 34,00 | 22,90 |
126. | NE | Niger | 29,10 | 14,30 |
127. | NG | Nigeriya | 33,90 | 15,60 |
128. | NI | Nikaraqua | 30,20 | 24,10 |
129. | NO | Norveç | 40,10 | 8,90 |
130. | OM | Oman | 25,90 | 8,70 |
131. | UZ | Özbəkistan | 38,20 | 7,50 |
132. | PK | Pakistan | 23,90 | 11,40 |
133. | PA | Panama | 28,20 | 22,90 |
134. | PG | Papua-Yeni Qvineya | 42,60 | 35,30 |
135. | PY | Paraqvay | 30,30 | 27,40 |
136. | PE | Peru | 35,70 | 28,50 |
137. | PL | Polşa | 27,90 | 7,80 |
138. | PT | Portuqaliya (Azor və Madeyra) | 32,10 | 9,00 |
139. | RW | Ruanda | 24,90 | 17,30 |
140. | RO | Rumıniya | 33,10 | 8,40 |
141. | RU | Rusiya Federasiyası | 40,10 | 10,00 |
142. | SV | Salvador | 30,20 | 23,70 |
143. | WS | Samoa (Qərbi) | 23,60 | 34,60 |
144. | ST | San-Tome və Prinsipi | 30,10 | 16,20 |
145. | KN | Sent-Kristofer və Nevis | 29,10 | 19,20 |
146. | LC | Sent-Lüsiya | 29,20 | 19,40 |
147. | VC | Sent-Vinsent və Qrenadina | 29,40 | 21,90 |
148. | SN | Seneqal | 32,30 | 14,70 |
149. | RS | Serbiya | 30,80 | 6,70 |
150. | SC | Seyşel adaları | 22,30 | 13,80 |
151. | SA | Səudiyyə Ərəbistanı | 18,00 | 9,40 |
152. | SL | Sierra-Leone | 31,80 | 15,40 |
153. | SG | Sinqapur | 24,10 | 10,00 |
154. | SX | Sint-Marten | 20,50 | 20,80 |
155. | SK | Slovakiya | 22,80 | 6,30 |
156. | SI | Sloveniya | 24,10 | 6,60 |
157. | SB | Solomon adaları | 20,90 | 27,00 |
158. | SO | Somali | 19,70 | 16,30 |
159. | SD | Sudan | 27,00 | 10,20 |
160. | SR | Surinam | 28,40 | 20,30 |
161. | SY | Suriya | 32,30 | 12,30 |
162. | SZ | Svazilend (Esvatini) | 24,70 | 21,80 |
163. | LK | Şri Lanka | 22,60 | 13,80 |
164. | TJ | Tacikistan | 20,80 | 11,50 |
165. | TH | Tailand | 23,20 | 21,10 |
166. | TZ | Tanzaniya | 24,20 | 15,80 |
167. | TL | Timor-Leşte | 28,00 | 26,30 |
168. | TG | Toqo | 34,60 | 15,30 |
169. | TO | Tonqa | 22,70 | 28,50 |
170. | TT | Trinidad və Tobaqo | 28,90 | 20,40 |
171. | TN | Tunis | 28,30 | 10,10 |
172. | TV | Tuvalu | 19,70 | 29,20 |
173. | TR | Türkiyə | 17,80 | 4,90 |
174. | TM | Türkmənistan | 19,70 | 6,60 |
175. | UA | Ukrayna | 35,40 | 6,70 |
176. | UG | Uqanda | 25,40 | 15,20 |
177. | UY | Uruqvay | 33,80 | 19,70 |
178. | VU | Vanuatu | 20,20 | 26,40 |
179. | VA | Vatikan | 26,00 | 6,90 |
180. | VE | Venesuela | 31,60 | 21,60 |
181. | VN | Vyetnam | 21,00 | 10,90 |
182. | JM | Yamayka | 33,90 | 22,20 |
183. | JP | Yaponiya | 26,00 | 10,50 |
184. | NZ | Yeni Zelandiya | 29,70 | 22,60 |
184.1. | CK | -Kuk adaları | 47,90 | 33,90 |
185. | YE | Yəmən | 29,70 | 16,70 |
186. | GR | Yunanıstan | 24,40 | 8,00 |
187. | ZM | Zambiya | 23,80 | 19,10 |
188. | ZW | Zimbabve | 31,60 | 20,70 |
Qeyd: Bağlamanın göndərilmə haqqı təyinat ölkəsindən asılı olaraq bağlamaya görə sabit tarifə onun faktiki çəkisinin kiloqramına (0,1-ə qədər dəqiqliklə götürülmüş) görə tarifin əlavə olunması yolu ilə müəyyən edilir.