Bakı Fond Birjasında 2022-ci ilin ilk 10 ayında qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 10 465 954 267 manat təşkil etmişdir.
Bu barədə Banker.az-a BFB-dən bildirilir.
Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızlar üzrə ticarət həcmində 137%, korporativ qiymətli kağızlar üzrə olan repo əməliyyatları üzrə 696% artım müşahidə olunmuşdur. 2022-ci ilin oktyabr ayının son ticarət günü üzrə Bakı Fond Birjasının kapitalizasiyası 4 191 445 075 manat təşkil etmişdir. Bu isə 2021-ci ilin müvafiq dövründə 4 259 211 229 manat idi və illik müqayisədə
BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli
Bazarlar / Əməliyyatlar | 01.01.2022-31.10.2022 | 01.01.2022-31.10.2022 | ||
Əqdlərin həcmi (manatla) | Əqdlərin sayı | Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla) | Əqdlərin orta günlük sayı | |
1. Dövlət qiymətli kağızları | 5,617,291,945 | 1,705 | 28,227,598 | 8.57 |
1.1. İlkin bazar | 5,013,297,019 | 1,061 | 25,192,447 | 5.33 |
Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi) | 1,046,552,067 | 338 | 5,259,056 | 1.70 |
ARMB* qiymətli kağızları | 3,966,744,953 | 723 | 19,933,392 | 3.63 |
1.2. Təkrar bazar | 603,994,926 | 644 | 3,035,150 | 3.24 |
Dövlət istiqrazları | 493,290,867 | 604 | 2,478,849 | 3.04 |
ARMB qiymətli kağızları | 110,704,059 | 40 | 556,302 | 0.20 |
2. Korporativ qiymətli kağızlar | 993,302,863 | 3,187 | 4,991,472 | 16.02 |
2.1. İlkin bazar | 505,103,262 | 261 | 2,538,207 | 1.31 |
2.1.1. Səhmlər | 21,436,160 | 37 | 107,719 | 0.19 |
2.1.2. İstiqrazlar | 483,667,102 | 224 | 2,430,488 | 1.13 |
– İpoteka istiqrazları | 275,699,126 | 14 | 1,385,423 | 0.07 |
– Digər istiqrazlar | 207,967,976 | 210 | 1,045,065 | 1.06 |
2.2. Təkrar bazar | 488,199,601 | 2,926 | 2,453,264 | 14.70 |
2.2.1. Səhmlər | 2,827,452 | 2,227 | 14,208 | 11.19 |
2.2.2. İstiqrazlar | 485,372,149 | 699 | 2,439,056 | 3.51 |
– İpoteka istiqrazları | 359,611,679 | 27 | 1,807,094 | 0.14 |
– Digər istiqrazlar | 125,760,470 | 672 | 631,962 | 3.38 |
3. Repo əməliyyatları | 3,855,359,459 | 2,667 | 19,373,666 | 13.40 |
Dövlət istiqrazları üzrə | 2,578,396,740 | 2,251 | 12,956,768 | 11.31 |
ARMB qiymətli kağızları üzrə | 1,248,351,708 | 253 | 6,273,124 | 1.27 |
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə | 28,611,011 | 163 | 143,774 | 0.82 |
Cəmi (1+2+3) | 10,465,954,267 | 7,559 | 52,592,735 | 37.98 |
– o cümlədən: ilkin bazar | 5,518,400,281 | 1,322 | 27,730,655 | 6.64 |
– o cümlədən: təkrar bazar | 1,092,194,527 | 3,570 | 5,488,415 | 17.94 |
* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
** Tircarət günlərinin sayı – 199 gün