Bakı Fond Birjasında 2023-cü ilin yanvar-noyabr ayları ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 21,836,902,192 manat təşkil etmişdir və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 76% böyümə qeydə alııb.
Banker.az-a bu barədə BFB-dən bildirilir.
Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızaların ilkin bazarı üzrə ticarət həcmində 4%, korporativ qiymətli kağızların təkrar bazarı üzrə isə 6% böyümə qeydə alınmışdır, repo əməliyyatları üzrə 197% artım olmuşdur. O cümlədən, ötən il ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızların repo əməliyyatların bazarı üzrə 450% artım qeydə alınmışdır.
2023-cü ilin noyabr ayının son ticarət günü üzrə səhm bazar kapitalizasiyası 5,000,904,144 manat təşkil etmiş və ötən ilin son ticarət günü ilə müqayisədə 22% böyümə qeydə alınmışdır.
BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli
Bazarlar / Əməliyyatlar | 01.01.2023-30.11.2023 | 01.01.2023-30.11.2023 | ||
Əqdlərin həcmi (manatla) | Əqdlərin sayı | Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla) | Əqdlərin orta günlük sayı | |
1. Dövlət qiymətli kağızları | 7,400,510,747 | 2624 | 33,638,685 | 11.93 |
1.1. İlkin bazar | 6,007,272,459 | 1746 | 27,305,784 | 7.94 |
Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi) | 2,997,392,000 | 912 | 13,624,509 | 4.15 |
ARMB* qiymətli kağızları | 3,009,880,458 | 834 | 13,681,275 | 3.79 |
1.2. Təkrar bazar | 1,393,238,288 | 878 | 6,332,901 | 3.99 |
Dövlət istiqrazları | 698,689,083 | 627 | 3,175,859 | 2.85 |
ARMB qiymətli kağızları | 694,549,205 | 251 | 3,157,042 | 1.14 |
2. Korporativ qiymətli kağızlar | 1,337,650,164 | 3060 | 6,080,228 | 13.91 |
2.1. İlkin bazar | 661,580,851 | 319 | 3,007,186 | 1.45 |
2.1.1. Səhmlər | 59,916,125 | 15 | 272,346 | 0.07 |
2.1.2. İstiqrazlar | 601,664,726 | 304 | 2,734,840 | 1.38 |
– İpoteka istiqrazları | 370,104,716 | 9 | 1,682,294 | 0.04 |
– Digər istiqrazlar | 231,560,010 | 295 | 1,052,546 | 1.34 |
2.2. Təkrar bazar | 676,069,312 | 2741 | 3,073,042 | 12.46 |
2.2.1. Səhmlər | 3,293,485 | 1754 | 14,970 | 7.97 |
2.2.2. İstiqrazlar | 672,775,828 | 987 | 3,058,072 | 4.49 |
– İpoteka istiqrazları | 549,646,847 | 33 | 2,498,395 | 0.15 |
– Digər istiqrazlar | 123,128,981 | 954 | 559,677 | 4.34 |
3. Repo əməliyyatları | 13,098,741,281 | 5,929 | 59,539,733 | 26.95 |
Dövlət istiqrazları üzrə | 10,224,461,053 | 4,551 | 46,474,823 | 20.69 |
ARMB qiymətli kağızları üzrə | 2,592,923,043 | 1254 | 11,786,014 | 5.70 |
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə | 281,357,186 | 124 | 1,278,896 | 0.56 |
Cəmi (1+2+3) | 21,836,902,192 | 11,613 | 99,258,646 | 52.79 |
– o cümlədən: ilkin bazar | 6,668,853,310 | 2065 | 30,312,970 | 9.39 |
– o cümlədən: təkrar bazar | 2,069,307,600 | 3619 | 9,405,944 | 16.45 |
* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
** Tircarət günlərinin sayı –220 gün