Azərbaycan kommersiya banklarının aktivlərinə görə 2018-ci ilin 3-cü rübünə renkinqi tərtib edilib.
Bu barədə Banker.az-ın hazırladığı banklar üzrə siyahısında deyilir.
Siyahıya aktivlərinin çoxluğuna görə ABB, və iyun-sentyabr ayları ərzində isə ən çox artım “YapıKredi Bank”da qeydə alınıb – 23,15%.
Aktivlərnin kiçilməsinə görə isə ən çox dəyişiklik AFB Bank-da (20%-ə yaxın) qeydə alınıb.
| # | Bank | İyun 2018 | Sent. 2018 | Dəyişiklik %-lə |
| 1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 7,615,553,000.00 | 8,320,262,000.00 | 9.25% |
| 2 | PAŞA Bank | 3,901,761,000.00 | 4,332,010,000.00 | 11.03% |
| 3 | Kapital Bank | 3,573,419,000.00 | 3,457,534,000.00 | -3.24% |
| 4 | Xalq Bank | 1,977,524,560.00 | 1,941,013,160.00 | -1.85% |
| 5 | ASB | 1,019,676,520.00 | 1,007,197,240.00 | -1.22% |
| 6 | Bank Respublika | 858,777,000.00 | 976,015,000.00 | 13.65% |
| 7 | AccessBank | 827,873,000.00 | 836,456,000.00 | 1.04% |
| 8 | Unibank | 621,245,000.00 | 669,329,000.00 | 7.74% |
| 9 | Rabitəbank | 712,492,000.00 | 656,158,000.00 | -7.91% |
| 10 | Bank Silk Way | 599,178,000.00 | 614,147,000.00 | 2.50% |
| 11 | AtaBank | 603,176,560.00 | 589,146,730.00 | -2.33% |
| 12 | Muğan Bank | 486,363,000.00 | 560,494,000.00 | 15.24% |
| 13 | AGBank | 487,790,510.00 | 522,019,270.00 | 7.02% |
| 14 | TuranBank | 492,741,000.00 | 513,967,000.00 | 4.31% |
| 15 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 406,825,000.00 | 500,995,000.00 | 23.15% |
| 16 | Expressbank | 440,153,000.00 | 460,256,000.00 | 4.57% |
| 17 | AFB Bank | 522,782,110.00 | 420,041,450.00 | -19.65% |
| 18 | Nikoil Bank | 446,472,910.00 | 407,149,610.00 | -8.81% |
| 19 | Azər-Türk Bank | 313,744,171.00 | 314,813,064.00 | 0.34% |
| 20 | Bank BTB | 299,449,090.00 | 302,776,000.00 | 1.11% |
| 21 | Bank of Baku | 299,459,490.00 | 301,606,950.00 | 0.72% |
| 22 | NBC Bank | 240,016,000.00 | 268,946,000.00 | 12.05% |
| 23 | ZiraatBank Azərbaycan | 229,867,580.00 | 215,460,850.00 | -6.27% |
| 24 | Amrahbank | 196,216,717.00 | 207,043,570.00 | 5.52% |
| 25 | Naxçıvanbank | 191,812,680.00 | 194,863,320.00 | 1.59% |
| 26 | Günay Bank | 181,695,760.00 | 173,761,670.00 | -4.37% |
| 27 | Bank Avrasiya | 169,444,300.00 | 164,765,300.00 | -2.76% |
| 28 | Bank VTB (Azerbaijan) | 125,206,730.00 | 144,371,316.00 | 15.31% |
| 29 | Bank Melli Iran | 108,131,515.00 | 113,309,594.00 | 4.79% |
| 30 | Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 11,111,920.00 | 10,746,670.00 | -3.29% |







