Yaranma ili: 2005
İşçi sayı:
– 649 nəfər – 1.01.2019
– 586 nəfər – 1.07.2018
Müşahidə Şurası
Sədri:
– Məmmədli Asim Mahmud oğlu
Üzvlər:
– Bağırlı Xəzər Arif oğlu
– Ağayev Elxan Muradxan oğlu
İdarə Heyəti
Sədri:
– Məcidov Kamran Nazim oğlu
Müavin və üzvlər:
– Şahverdiyeva Natella Fikrət qızı
– Biləndərli Nigar Aqşin qızı
– Quliyev Kərim Abbas oğlu
– Hüseynzadə Röyam Hüseyn oğlu
– İbrahimov Nazim Aydın oğlu
– Nəbiyev Nəbi Məcid oğlu
– Məmmədli Elnur Oqtay oğlu
Baş İcraçı Direktor
Vəzifə yoxudur
Audit Komitəsi
Audit Komitəsinin Sədri:
-İbrahimli Zülfüqar Hüseyn oğlu
Audit Komitəsinin üzvləri:
– Kurbanau Raman Tellaroviç
– Vəliyev Roman Alpaşa oğlu
Səhmdarlar:
— “EuroStandard” MMC – 33,85 %
— “İdeal Business Ko” MMC – 50,00 %
— “Amal Invest Group” MMC – 16,15 %
Nizamnamə kapitalı: 225 078 600,00 AZN
Rekvizitlər
Tam adı: Açıq Səhmdar Cəmiyyəti “Xalq” Bank
Hüquqi ünvanı: AZ1065, İnşaatçılar pr., 22L, 464-cü məhəllə, Bakı
Kod:505055
VÖEN:2000296061
Müxbir hesab: AZ24NABZ01350100000000067944
S.W.I.F.T:AJCAZ22
Teleks:142400 XALG AI
Tel: (+994 12) 404 43 43
Faks: (+994 12) 404 43 34
Mail: [email protected]; [email protected]
Sayt: www.xalqbank.az
Reuters Dealing Code: XBAZ
Filialları və ATM-ləri
Bankın maliyyə göstəriciləri
Ay | Aktivlər | Kapital | Liabilities- Öhdəliklər | Profit- Gəlir | Xalis mənfəət |
---|---|---|---|---|---|
Sep 2019 | 2 177 368 000 | 408 387 000 | 1 768 982 000 | 82 512 000 | 24 518 000 |
Jun 2019 | 2 135 272 610 | 399 241 300 | 1 736 031 310 | 54 369 330 | 15 664 020 |
Mar 2019 | 2 214 353 750 | 282 824 730 | 1 931 529 020 | 27 347 620 | 7 198 990 |
Dec 2018 | 2 008 178 110 | 282 475 230 | 1 725 702 870 | 109 506 610 | 27 743 950 |
Sep 2018 | 1 941 013 160 | 272 761 140 | 1 668 252 020 | 82 146 300 | 17 959 270 |
Jun 2018 | 1 977 524 560 | 273 696 840 | 1 703 827 720 | 54 473 050 | 12 318 490 |
Mar 2018 | 2 225 651 130 | 266 843 980 | 1 958 807 150 | 27 087 680 | 7 522 520 |
Dec 2017 | 1 813 647 220 | 259 839 006 | 1 553 808 210 | 100 329 550 | 17 606 840 |
Sep 2017 | 1 805 244 650 | 253 413 188 | 1 551 831 460 | 74 872 080 | 13 124 660 |
Jun 2017 | 1 845 887 220 | 245 353 915 | 1 600 533 300 | 50 566 210 | 5 171 954 |
Mar 2017 | 1 660 070 240 | 240 413 202 | 1 419 657 040 | 26 527 520 | 598 230 |
Dec 2016 | 1 652 066 749 | 224 069 791 | 1 427 936 958 | 104 827 492 | 14 829 842 |
Dec 2015 | 1 580 360 318 | 209 239 949 | 1 371 120 369 | 84 454 610 | 12 271 302 |
Dec 2014 | 1 255 417 883 | 208 655 850 | 1 046 762 033 | 86 998 421 | 598 950 |
Bankın təklif etdiyi məhsullar
Kredit kartları
Bank | Faiz | Limit | Güzəşt müddəti | Müddət(il) | Cashback | |
---|---|---|---|---|---|---|
20% | 50 000 AZN | 35 | 1 | Xeyr | Ətraflı |
Depozitlər
Bank | Faiz | Minimal məbləğ | Müddət(il) | Növü | Valyuta | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5% | 100 000 | 1 | Yığım | AZN | Ətraflı | |
0.5% | 1 000 | 1 | Müddətli | EURO | Ətraflı | |
6% | 1 000 | 1 | Müddətli | AZN | Ətraflı | |
1% | 1 000 | 1 | Müddətli | USD | Ətraflı | |
6% | 100 | 1 | Yığım | AZN | Ətraflı | |
0.75% | 100 | 1 | Yığım | USD | Ətraflı | |
6% | 10 000 | 1 | Yığım | AZN | Ətraflı | |
1% | 10 000 | 1 | Yığım | USD | Ətraflı | |
6% | 1 000 | 1 | Yığım | AZN | Ətraflı | |
1% | 1 000 | 1 | Yığım | USD | Ətraflı | |
0.5% | 1 000 | 1 | Yığım | EURO | Ətraflı |
İpoteka kreditləri
Name,bank | Aktivdir? | İlkin məbləğ | Faiz | Müddət (il) | Maksimum məbləğ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bəli | 30% | 7% | 300 | 150 000 AZN | Ətraflı |
İstehlak kreditləri
Bank | Faiz | Məbləğ | Müddət | Təminat | |
---|---|---|---|---|---|
20% | 100 000 AZN | 48 | Zamin | Ətraflı |