Difference between revisions of "Main Page"
Line 13: | Line 13: | ||
<div id="articlecount" style="font-size:85%;">'''Hal-hazırda bazada [[Special:Statistics|{{NUMBEROFPAGES}}]] səhifə var'''</div> | <div id="articlecount" style="font-size:85%;">'''Hal-hazırda bazada [[Special:Statistics|{{NUMBEROFPAGES}}]] səhifə var'''</div> | ||
|} | |} | ||
− | + | [[ Bütün səhifələr]] | |
<!-- PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE --> | <!-- PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE --> | ||
| style="width:13%; font-size:95%;" | | | style="width:13%; font-size:95%;" | | ||
* [http://banker.az/aze/index.php/mqallr/menecment Menecment] | * [http://banker.az/aze/index.php/mqallr/menecment Menecment] | ||
* [http://banker.az/aze/index.php/mqallr/marketinq Marketinq] | * [http://banker.az/aze/index.php/mqallr/marketinq Marketinq] | ||
+ | |||
* [http://banker.az/aze/index.php/mqallr/uemumi-iqtisadiyyat Ümumi iqtisadiyyat] | * [http://banker.az/aze/index.php/mqallr/uemumi-iqtisadiyyat Ümumi iqtisadiyyat] | ||
| style="width:13%; font-size:95%;" | | | style="width:13%; font-size:95%;" | |
Revision as of 08:54, 20 July 2012
|
Ceff Bezos biznesə qarajda başlasa da, Amazon şirkətini qabaqcıl texnologiyalı kompaniyaya çevirərək onun dəyərini 100 milyard dollara çatdırmışdır. Daha nə? Yaşlı adamlarda Amazon kitab, musiqi və filmlərlə assosiasiya olunur, gənclər üçün isə bu elə bir dükandır ki, burda hər şey satılır.
Amazonda on milyonlarla fərqli şey almaq mümkündür, bunların əksəriyyətinin media ilə heç bir əlaqəsi yoxdur –burda dreldən və ya kriket raketkalarından başlamış, ən yüksək hesablama qabiliyyətinə malik maşınlara qədər hər şey tapmaq olar. Bu transformasiya Amazonun təsisçisi və CEO (baş icraşı direktoru) Ceff Bezosun başlıca nailiyyətlərindən biridir. Son beş il ərzində Amazonun səhmləri 397% artmış və indi illik gəliri 48 milyard dollar olan kompaniyanın özü 100 milyard dollara dəyərləndirilir. 19 milyard dollar sərvəti olan biznesmen özü isə planetin 30 ən varlı insanı sırasına daxildir.
|