| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1.9208 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0230 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1238 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5448 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.2592 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2022 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0168 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6690 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3015 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1065 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1442 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0755 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2028 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2668 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2583 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2182 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0227 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1876 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8469 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5377 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3261 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6196 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4020 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0798 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0957 |
| Misir funtu | EGP | 0.1079 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1866 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0158 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4174 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2415 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3809 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0613 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1506 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0624 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5022 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1552 |
| Qızıl | XAU | 3013.6580 |
| Gümüş | XAG | 38.1026 |
| Platin | XPT | 1607.1290 |
| Palladium | XPD | 3029.6210 |








