Azərbaycan Mərkəzi Bankı 5 yanvar tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1.7001 manatda sabit qalıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2.0431 manatdan 2.0527 manata kimi artıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0297 manatdan 0.0298 manata kimi artıb.
| Xarici valyutalar (AZN) | ||||
| № | Kod | Valyuta | Bu gün | 4 yanvar |
| 1 | USD | ABŞ dolları | 1.7001 | 1.7001 |
| 1 | EUR | Avro | 2.0527 | 2.0431 |
| 1 | AUD | Avstraliya dolları | 1.3360 | 1.3319 |
| 1 | ARS | Argentina pesosu | 0.0913 | 0.0922 |
| 1 | BYN | Belarus rublu | 0.8535 | 0.8558 |
| 1 | BRL | Braziliya rialı | 0.5262 | 0.5250 |
| 1 | AED | BƏƏ dirhəmi | 0.4629 | 0.4629 |
| 1 | ZAR | Cənubi Afrika randı | 0.1382 | 0.1371 |
| 100 | KRW | Cənubi Korea vonu | 0.1601 | 0.1597 |
| 1 | CZK | Çexiya kronu | 0.0804 | 0.0801 |
| 100 | CLP | Çili Pesosu | 0.2809 | 0.2801 |
| 1 | CNY | Çin yuanı | 0.2624 | 0.2613 |
| 1 | DKK | Danimarka kronu | 0.2757 | 0.2744 |
| 1 | GEL | Gürcü larisi | 0.6564 | 0.6601 |
| 1 | HKD | Honq Konq dolları | 0.2174 | 0.2174 |
| 1 | INR | Hindistan rupisi | 0.0268 | 0.0268 |
| 1 | GBP | İngilis funt sterlinqi | 2.3065 | 2.2985 |
| 100 | IDR | İndoneziya rupiası | 0.0127 | 0.0126 |
| 100 | IRR | İran rialı | 0.0041 | 0.0041 |
| 1 | SEK | İsveç kronu | 0.2091 | 0.2079 |
| 1 | CHF | İsveçrə frankı | 1.7449 | 1.7390 |
| 1 | ILS | İsrail şekeli | 0.4933 | 0.4927 |
| 1 | CAD | Kanada dolları | 1.3617 | 1.3564 |
| 1 | KWD | Küveyt dinarı | 5.6388 | 5.6394 |
| 1 | KZT | Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 | 0.0051 |
| 1 | KGS | Qırğız somu | 0.0247 | 0.0247 |
| 100 | LBP | Livan funtu | 0.1124 | 0.1123 |
| 1 | MYR | Malayziya rinqqiti | 0.4257 | 0.4231 |
| 1 | MXN | Meksika pesosu | 0.0880 | 0.0878 |
| 1 | MDL | Moldova leyi | 0.0994 | 0.0992 |
| 1 | EGP | Misir funtu | 0.0961 | 0.0961 |
| 1 | NOK | Norveç kronu | 0.2110 | 0.2097 |
| 100 | UZS | Özbək somu | 0.0209 | 0.0209 |
| 1 | PLN | Polşa zlotası | 0.4955 | 0.4924 |
| 1 | RUB | Rusiya rublu | 0.0298 | 0.0297 |
| 1 | SGD | Sinqapur dolları | 1.2816 | 1.2782 |
| 1 | SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 | 0.4533 |
| 1 | XDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4274 | 2.4249 |
| 1 | TRY | Türk lirəsi | 0.4534 | 0.4495 |
| 1 | TWD | Tayvan dolları | 0.0576 | 0.0575 |
| 1 | TJS | Tacik somonisi | 0.1926 | 0.1929 |
| 1 | TMT | Yeni türkmən manatı | 0.4857 | 0.4857 |
| 1 | UAH | Ukrayna qrivnası | 0.0607 | 0.0610 |
| 100 | JPY | Yapon yeni | 1.5060 | 1.5091 |
| 1 | NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1.2174 | 1.2077 |
| 1 t.u. | XAU | Qızıl | 2247.5492 | 2223.7818 |
| 1 t.u. | XAG | Gümüş | 29.2721 | 28.9599 |
| 1 t.u. | XPT | Platin | 1638.6414 | 1607.8696 |
| 1 t.u. | XPD | Palladium | 1867.9764 | 1843.9880 |








