| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0594 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0230 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2624 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0208 |
| 1 Belarus rublu | 0.6624 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3328 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1122 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1568 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0777 |
| 100 Çili pesosu | 0.2289 |
| 1 Çin yuanı | 0.2601 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2766 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5199 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2701 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.2024 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.9081 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5222 |
| 1 Kanada dolları | 1.3292 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5823 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0.0200 |
| 100 Livan funtu | 0.1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4178 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0857 |
| 1 Moldova leyi | 0.0980 |
| 1 Misir funtu | 0.1082 |
| 1 Norveç kronu | 0.1946 |
| 100 Özbək somu | 0.0163 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4605 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2722 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4391 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2177 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0601 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0606 |
| 100 Yapon yeni | 1.6341 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1965 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3178.1075 |
| Gümüş (1 unsiya) | 41.9750 |
| Platin (1 unsiya) | 1744.7780 |
| Palladium (1 unsiya) | 3978.7310 |







