| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0800 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3251 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0181 |
| 1 Belarus rublu | 0,6755 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3231 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1213 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1509 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0819 |
| 100 Çili pesosu | 0,2386 |
| 1 Çin yuanı | 0,2645 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2797 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5018 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2189 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0233 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,4132 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2055 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8951 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5227 |
| 1 Kanada dolları | 1,4089 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6519 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4121 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0856 |
| 1 Moldova leyi | 0,0956 |
| 1 Misir funtu | 0,1085 |
| 1 Norveç kronu | 0,2065 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4597 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2793 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4550 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2032 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0620 |
| 100 Yapon yeni | 1,5609 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2305 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3177,9290 |
| Gümüş (1 unsiya) | 47,7060 |
| Platin (1 unsiya) | 2076,8390 |
| Palladium (1 unsiya) | 4952,0150 |








