| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 2.0788 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0231 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2025 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5138 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.4105 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3187 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0180 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6774 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3196 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1222 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1515 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0818 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2330 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2652 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2795 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2190 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0233 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2046 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8966 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5233 |
| Kanada dolları | CAD | 1.4117 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6516 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0203 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4102 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0856 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0962 |
| Misir funtu | EGP | 0.1085 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2043 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0161 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4638 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2813 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4545 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0610 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1504 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0621 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5633 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2282 |
| Qızıl | XAU | 3194.2320 |
| Gümüş | XAG | 46.9902 |
| Platin | XPT | 2005.0565 |
| Palladium | XPD | 4680.5080 |







