| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0080 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0228 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2188 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0231 |
| 1 Belarus rublu | 0.6619 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3029 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1004 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1433 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0770 |
| 100 Çili pesosu | 0.2169 |
| 1 Çin yuanı | 0.2460 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2698 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5528 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2279 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0116 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1935 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8656 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4994 |
| 1 Kanada dolları | 1.2845 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5592 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0041 |
| 1 Qırğız somu | 0.0218 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4078 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0774 |
| 1 Moldova leyi | 0.1023 |
| 1 Misir funtu | 0.1070 |
| 1 Norveç kronu | 0.1893 |
| 100 Özbək somu | 0.0166 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4574 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2415 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4015 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2304 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0579 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1648 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0619 |
| 100 Yapon yeni | 1.6040 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1093 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3287.1625 |
| Gümüş (1 unsiya) | 45.1355 |
| Platin (1 unsiya) | 1574.2425 |
| Palladium (1 unsiya) | 3715.6135 |






