| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0602 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0227 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3230 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0182 |
| 1 Belarus rublu | 0,6647 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3184 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1189 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1532 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0796 |
| 100 Çili pesosu | 0,2409 |
| 1 Çin yuanı | 0,2628 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2771 |
| 1 Gürcü larisi | 0,4932 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3716 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2029 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8705 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5234 |
| 1 Kanada dolları | 1,3854 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6461 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4142 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0849 |
| 1 Moldova leyi | 0,0957 |
| 1 Misir funtu | 0,1085 |
| 1 Norveç kronu | 0,2074 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4512 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2818 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4442 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2067 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0609 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0614 |
| 100 Yapon yeni | 1,5626 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2328 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3005,6000 |
| Gümüş (1 unsiya) | 44,0948 |
| Platin (1 unsiya) | 2049,0950 |
| Palladium (1 unsiya) | 5040,2790 |








