| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9649 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0237 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2487 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0172 |
| 1 Belarus rublu | 0,6878 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3069 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1128 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1417 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0774 |
| 100 Çili pesosu | 0,2061 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2634 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2641 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5452 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0225 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3117 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0120 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1938 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8324 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5268 |
| 1 Kanada dolları | 1,3613 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6351 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4074 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0814 |
| 1 Moldova leyi | 0,0978 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1980 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4281 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2535 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3985 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1889 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0604 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1507 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0645 |
| 100 Yapon yeni | 1,5005 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1792 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2986,8320 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,3897 |
| Platin (1 unsiya) | 1718,8020 |
| Palladium (1 unsiya) | 3577,4885 |






