8 C
Baku
Friday, December 13, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 02.09.2019

Əd. Valyuta 2 sentyabr 2019 30 avgust 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8680 1,8777 -0,52%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1435 1,1417 0,16%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0286 0,0294 -2,72%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8151 0,8163 -0,15%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4101 0,4076 0,61%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1118 0,1108 0,90%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1403 0,1407 -0,28%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0720 0,0725 -0,69%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2356 0,2357 -0,04%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2374 0,2377 -0,13%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2505 0,2518 -0,52%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5763 0,5802 -0,67%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2168 0,2167 0,05%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0238 0,0237 0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,0670 2,0712 -0,20%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0120 0,0119 0,84%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1731 0,1736 -0,29%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7164 1,7214 -0,29%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4810 0,4811 -0,02%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2765 1,2781 -0,13%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5911 5,5911 0,00%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0242 0,0242 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1119 0,1123 -0,36%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4042 0,4027 0,37%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0846 0,0843 0,36%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0957 0,0955 0,21%
1 Misir funtu (EGP) 0,1027 0,1028 -0,10%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1864 0,1866 -0,11%
100 Özbək somu (UZS) 0,0181 0,0181 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4272 0,4279 -0,16%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0254 0,0255 -0,39%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2238 1,2244 -0,05%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4533 0,4533 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3262 2,3287 -0,11%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2912 0,2911 0,03%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0542 0,0543 -0,18%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1756 0,1755 0,06%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0676 0,0674 0,30%
100 Yapon yeni (YPY) 1,6010 1,5980 0,19%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0721 1,0709 0,11%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2593,6050 2595,1095 -0,06%
1 t.u. Gümüş (XAG) 31,2270 31,0769 0,48%
1 t.u. Platin (XPT) 1595,1015 1560,9230 2,19%
1 t.u. Palladium (XPD) 2619,6915 2525,9960 3,71%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər