-3 C
Baku
Sunday, December 15, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 03.10.2019

Əd. Valyuta 3 oktyabr 2019 2 oktyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8629 1,8587 0,23%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1418 1,1413 0,04%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0294 0,0295 -0,34%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8148 0,8161 -0,16%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4116 0,4087 0,71%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1114 0,1110 0,36%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1411 0,1412 -0,07%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0723 0,0721 0,28%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2343 0,2333 0,43%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2378 0,2378 0,00%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2495 0,2490 0,20%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5728 0,5704 0,42%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2168 0,2168 0,00%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0239 0,0239 0,00%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,0914 2,0882 0,15%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0120 0,0120 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1722 0,1723 -0,06%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7040 1,7114 -0,43%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4870 0,4882 -0,25%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2765 1,2866 -0,79%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5876 5,5819 0,10%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0242 0,0242 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1128 0,1128 0,00%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4060 0,4056 0,10%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0859 0,0858 0,12%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0957 0,0959 -0,21%
1 Misir funtu (EGP) 0,1042 0,1043 -0,10%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1863 0,1863 0,00%
100 Özbək somu (UZS) 0,0180 0,0180 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4271 0,4246 0,59%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0261 0,0260 0,38%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2297 1,2277 0,16%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3169 2,3154 0,06%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2979 0,2974 0,17%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0547 0,0547 0,00%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1754 0,1754 0,00%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0687 0,0687 0,00%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5862 1,5765 0,62%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0650 1,0624 0,24%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2547,2460 2509,8120 1,49%
1 t.u. Gümüş (XAG) 29,8729 29,2573 2,10%
1 t.u. Platin (XPT) 1507,0670 1481,8730 1,70%
1 t.u. Palladium (XPD) 2874,5640 2803,7420 2,53%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər