Azərbaycan Mərkəzi Bankı 10 aprel (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 9 APREL | DƏYİŞMƏ(%) | |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | |
1 | Avro (EUR) | 1.9145 | 1.9151 | -0.03% | |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2134 | 1.2135 | -0.01% | |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0392 | 0.0389 | 0.77% | |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7994 | 0.7952 | 0.53% | |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4412 | 0.4415 | -0.07% | |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1207 | 0.1203 | 0.33% | |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1491 | 0.1488 | 0.20% | |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0747 | 0.0748 | -0.13% | |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2560 | 0.2561 | -0.04% | |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2532 | 0.2532 | 0.00% | |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2564 | 0.2565 | -0.04% | |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6321 | 0.6321 | 0.00% | |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2170 | 0.2167 | 0.14% | |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0246 | 0.0244 | 0.82% | |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.2199 | 2.2227 | -0.13% | |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0120 | 0.0120 | 0.00% | |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1835 | 0.1835 | 0.00% | |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.6996 | 1.7020 | -0.14% | |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4751 | 0.4741 | 0.21% | |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2750 | 1.2774 | -0.19% | |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5882 | 5.5864 | 0.03% | |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% | |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0239 | 0.0239 | 0.00% | |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1125 | 0.1125 | 0.00% | |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4147 | 0.4152 | -0.12% | |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0899 | 0.0897 | 0.22% | |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0972 | 0.0976 | -0.41% | |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0982 | 0.0981 | 0.10% | |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1986 | 0.1990 | -0.20% | |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0203 | 0.0203 | 0.00% | |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4468 | 0.4467 | 0.02% | |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0262 | 0.0262 | 0.00% | |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2559 | 1.2555 | 0.03% | |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | |
1 | SDR* (XDR) | 2.3622 | 2.3590 | 0.14% | |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2985 | 0.2991 | -0.20% | |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0551 | 0.00% | |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% | |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0637 | 0.0639 | -0.31% | |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5298 | 1.5266 | 0.21% | |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1478 | 1.1471 | 0.06% | |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2214.2415 | 2208.9630 | 0.24% | |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 25.8240 | 25.9451 | -0.47% | |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1514.7170 | 1535.7970 | -1.37% | |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2363.4250 | 2345.2690 | 0.77% | |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |